Мэдисон - Юниоры 17-18 лет - Всероссийские соревнования - 14 Января 2024
Спортсмен | Регион | Возраст | Разряд | НТУ ЕВСК | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Санкт-Петербург | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 65 | МС | МС | |
- | - | Санкт-Петербург | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КМС | - | |
2 | 48 | Санкт-Петербург | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 | КМС | КМС | |
- | - | Санкт-Петербург | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КМС | - | |
3 | 46 | Санкт-Петербург | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 19 | КМС | КМС | |
- | - | Санкт-Петербург | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КМС | - | |
4 | 47 | Санкт-Петербург | 14 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 сп.р. | КМС | |
- | - | Санкт-Петербург | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КМС | - | |
5 | 49 | Санкт-Петербург | 16 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | КМС | КМС | |
- | - | Санкт-Петербург | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КМС | - |
Всего команд: 5