Командная гонка преследования 2 км - Юниоры 17-18 лет - Первенство России - 30 Июня 2024
Спортсмен | Регион | Возраст | Разряд | НТУ ЕВСК | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Тульская обл. | 17 | 02:08,809 | КМС | КМС | 55,90 | |
- | 133 | Тульская обл. | 16 | - | КМС | - | - | |
- | 128 | Тульская обл. | 17 | - | КМС | - | - | |
- | 130 | Тульская обл. | 18 | - | МС | - | - | |
2 | 76 | Москва | 18 | 02:10,452 | МС | КМС | 55,19 | |
- | 78 | Москва | 17 | - | 2 сп.р. | - | - | |
- | 79 | Москва | 17 | - | КМС | - | - | |
- | 81 | Москва | 16 | - | КМС | - | - | |
- | 85 | Москва | 16 | - | КМС | - | - | |
3 | 84 | Москва | 16 | 02:10,596 | КМС | КМС | 55,13 | |
- | 77 | Москва | 16 | - | КМС | - | - | |
- | 80 | Москва | 17 | - | КМС | - | - | |
- | 87 | Москва | 18 | - | КМС | - | - | |
4 | 49 | Санкт-Петербург | 17 | 02:13,656 | КМС | КМС | 53,87 | |
- | 46 | Санкт-Петербург | 17 | - | КМС | - | - | |
- | 50 | Санкт-Петербург | 17 | - | КМС | - | - | |
- | 47 | Санкт-Петербург | 17 | - | КМС | - | - | |
5 | 167 | Омская обл. | 16 | - | КМС | - | - | |
- | 168 | Омская обл. | 17 | - | МС | - | - | |
- | 12 | Омская обл. | 18 | - | КМС | - | - | |
- | 170 | Омская обл. | 17 | - | КМС | - | - | |
6 | 157 | Ростовская обл. | 17 | - | КМС | - | - | |
- | 152 | Ростовская обл. | 15 | - | КМС | - | - | |
- | 158 | Ростовская обл. | 17 | - | КМС | - | - | |
- | 160 | Ростовская обл. | 17 | - | КМС | - | - | |
7 | 92 | Москва | 15 | - | КМС | - | - | |
- | 88 | Москва | 14 | - | КМС | - | - | |
- | 90 | Москва | 16 | - | КМС | - | - | |
- | 89 | Москва | 15 | - | 1 сп.р. | - | - | |
8 | 70 | Московская обл. | 15 | - | 2 сп.р. | - | - | |
- | 67 | Московская обл. | 16 | - | 1 сп.р. | - | - | |
- | 68 | Московская обл. | 15 | - | 1 сп.р. | - | - | |
- | 69 | Московская обл. | 16 | - | 1 сп.р. | - | - | |
9 | 82 | Москва | 16 | - | КМС | - | - | |
- | 94 | Москва | 16 | - | КМС | - | - | |
- | 95 | Москва | 14 | - | 2 сп.р. | - | - | |
- | 93 | Москва | 15 | - | КМС | - | - |
Всего команд: 9