Мэдисон - Мужчины - Межрегиональные соревнования - 30 Января 2020
Финал
30 Января 2020
Круги:
120
Скорость:
53,15 км/ч
Трек
1 | 16 | Санкт-Петербург | 17 | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 2 | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | 39 | ||
1 | 16 | Санкт-Петербург | 17 | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 2 | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | 39 | ||
2 | 1 | Санкт-Петербург / Удмуртская Республика | 31 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | 32 | ||
2 | 1 | Санкт-Петербург | 21 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | 32 | ||
3 | 15 | Санкт-Петербург | 17 | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | 6 | 2 | - | 30 | ||
3 | 15 | Санкт-Петербург | 18 | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | 6 | 2 | - | 30 | ||
4 | 3 | Санкт-Петербург | 20 | - | 1 | - | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 20 | ||
4 | 3 | Санкт-Петербург / Удмуртская Республика | 31 | - | 1 | - | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 20 | ||
5 | 17 | Санкт-Петербург | 17 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 5 | 20 | -8 | ||
5 | 17 | Санкт-Петербург | 17 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 5 | 20 | -8 | ||
6 | 6 | КАРМАЖАКОВ Сергей | Санкт-Петербург | 18 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 20 | -18 | |
6 | 6 | Санкт-Петербург | 19 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 20 | -18 | ||
н/ф | 4 | Санкт-Петербург | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | -35 | ||
н/ф | 4 | Санкт-Петербург / Удмуртская Республика | 26 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | -35 | ||
н/ф | 38 | Москва | 21 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | -17 | ||
н/ф | 38 | Санкт-Петербург / Москва | 20 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | -17 | ||
н/ф | 37 | Москва | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | -40 | ||
н/ф | 37 | Санкт-Петербург / Москва | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | -40 |
Всего участников: 18