Гонка по очкам - Женщины - Чемпионат России - 16 Января 2021
1 этап
16 Января 2021
г. С.-Петербург велотрек "Локосфинкс"
00:28:35
Круги:
90
Скорость:
47,23 км/ч
Трек
1 | 36 | Санкт-Петербург / Московская обл. | 21 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 10 | 1 | - | 33 | |
2 | 43 | Санкт-Петербург / Тюменская обл. | 17 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 17 | 20 | 27 | |
3 | 37 | Санкт-Петербург / Свердловская обл. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 20 | |
4 | 253 | Москва | 26 | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | 6 | 2 | - | 19 | |
5 | 192 | Тульская обл. | 27 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 5 | - | 10 | |
6 | 184 | Москва | 18 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | - | 7 | |
7 | 40 | Санкт-Петербург / Свердловская обл. | 18 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 6 | - | 7 | |
8 | 178 | Санкт-Петербург / Свердловская обл. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 19 | - | 5 | |
9 | 42 | Санкт-Петербург | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 4 | |
10 | 39 | Санкт-Петербург | 19 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | 4 | |
11 | 44 | Санкт-Петербург | 16 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 11 | - | 4 | |
12 | 38 | Санкт-Петербург | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 20 | - | 3 | |
13 | 193 | Тульская обл. | 21 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | |
14 | 160 | Республика Башкортостан | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 2 | |
15 | 185 | Москва | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 18 | - | 2 | |
16 | 173 | Москва | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | 1 | |
17 | 41 | Санкт-Петербург / Новгородская обл. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | |
18 | 176 | Москва | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |
19 | 228 | Ростовская обл. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | -20 | |
20 | 161 | Республика Башкортостан | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 40 | -40 | |
н/ф | 247 | Воронежская обл. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
н/ф | 191 | Тульская обл. | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
н/ф | 213 | Республика Татарстан | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
н/ф | 155 | Санкт-Петербург | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего участников: 24