Общая классификация - Итоговая классификация - Grand Prix Velo Alanya
1 day - Class 2, Мужчины
Турция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | KAZ | VINO - ASTANA MOTORS | 20 | 2:39:58 | - | 40 | |
2 | 153 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 30 | 2:40:01 | - | 30 | |
3 | 91 | UKR | WIBATECH MERX | 25 | 2:40:03 | - | 25 | |
4 | 141 | IRL | EWART Jesse | TEAM SAPURA CYCLING | 26 | 2:40:16 | - | 20 |
5 | 143 | ITA | TEAM SAPURA CYCLING | 31 | 2:40:16 | - | 15 | |
6 | 142 | ITA | TEAM SAPURA CYCLING | 29 | 2:40:16 | - | 10 | |
7 | 154 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 27 | 2:40:24 | - | 5 | |
8 | 172 | KAZ | VINO - ASTANA MOTORS | 21 | 2:40:26 | - | 3 | |
9 | 174 | KAZ | VINO - ASTANA MOTORS | 23 | 2:40:32 | - | 3 | |
10 | 46 | SWE | BIKE AID | 21 | 2:40:41 | - | 3 | |
11 | 41 | NED | BIKE AID | 27 | 2:40:47 | - | - | |
12 | 144 | ROU | TEAM SAPURA CYCLING | 32 | 2:42:54 | - | - | |
13 | 176 | KAZ | VINO - ASTANA MOTORS | 21 | 2:42:58 | - | - | |
14 | 122 | TUR | - | 22 | 2:43:13 | - | - | |
15 | 124 | IRI | - | 35 | 2:43:36 | - | - | |
16 | 106 | ALG | - | 26 | 2:44:01 | - | - | |
17 | 105 | ALG | - | 21 | 2:44:01 | - | - | |
18 | 145 | TUR | TEAM SAPURA CYCLING | 27 | 2:44:36 | - | - | |
19 | 234 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 29 | 2:44:44 | - | - | |
20 | 236 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 35 | 2:44:48 | - | - | |
21 | 1 | KAZ | - | 20 | 2:44:50 | - | - | |
22 | 3 | KAZ | - | 19 | 2:44:55 | - | - | |
23 | 85 | RUS | - | 27 | 2:44:58 | - | - | |
24 | 83 | RUS | - | 39 | 2:45:01 | - | - | |
25 | 164 | UKR | - | 20 | 2:45:09 | - | - | |
26 | 193 | RUS | - | 21 | 2:45:09 | - | - | |
27 | 211 | UZB | - | 38 | 2:45:14 | - | - | |
28 | 2 | KAZ | - | 20 | 2:45:22 | - | - | |
29 | 103 | ALG | - | 25 | 2:45:22 | - | - | |
30 | 254 | KAZ | - | 25 | 2:45:22 | - | - | |
31 | 182 | BEL | - | 19 | 2:45:28 | - | - | |
32 | 32 | AZE | - | 22 | 2:45:28 | - | - | |
33 | 161 | UKR | - | 20 | 2:45:32 | - | - | |
34 | 95 | UKR | YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE | 33 | 2:45:35 | - | - | |
35 | 6 | KAZ | - | 19 | 2:45:51 | - | - | |
36 | 4 | KAZ | - | 21 | 2:46:00 | - | - | |
37 | 111 | UKR | - | 20 | 2:46:03 | - | - | |
38 | 251 | KAZ | APPLE TEAM | 24 | 2:46:15 | - | - | |
39 | 173 | KAZ | VINO - ASTANA MOTORS | 22 | 2:46:59 | - | - | |
40 | 86 | RUS | LOKOSPHINX | 22 | 2:47:45 | - | - | |
41 | 216 | UZB | - | 20 | 2:48:11 | - | - | |
42 | 21 | SVK | BELTRAMI TSA MARCHIOL | 21 | 2:48:21 | - | - | |
43 | 11 | SRB | - | 27 | 2:48:27 | - | - | |
44 | 51 | KUW | - | 32 | 2:48:50 | - | - | |
45 | 71 | GEO | - | 19 | 2:48:55 | - | - | |
46 | 186 | USA | - | 28 | 2:49:00 | - | - | |
47 | 191 | RUS | - | 19 | 2:49:04 | - | - | |
48 | 213 | UZB | - | 20 | 2:49:06 | - | - | |
49 | 201 | ROU | - | 29 | 2:49:13 | - | - | |
50 | 165 | UKR | - | 23 | 2:49:18 | - | - | |
51 | 215 | UZB | - | 19 | 2:49:22 | - | - | |
52 | 192 | RUS | - | 25 | 2:49:22 | - | - | |
53 | 156 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 23 | 2:49:28 | - | - | |
54 | 214 | UZB | - | 23 | 2:49:31 | - | - | |
55 | 16 | SRB | - | 19 | 2:49:47 | - | - | |
56 | 12 | SRB | - | 26 | 2:49:47 | - | - | |
57 | 14 | SRB | - | 21 | 2:49:47 | - | - | |
58 | 92 | UKR | YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE | 29 | 2:49:54 | - | - | |
59 | 93 | UKR | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 33 | 2:49:54 | - | - | |
60 | 206 | ROU | - | 36 | 2:49:57 | - | - | |
61 | 253 | KAZ | APPLE TEAM | 33 | 2:49:57 | - | - | |
62 | 13 | SRB | - | 23 | 2:50:04 | - | - | |
63 | 242 | TUR | SPOR TOTO CYCLING TEAM | 21 | 2:50:05 | - | - | |
64 | 84 | RUS | - | 32 | 2:50:11 | - | - | |
65 | 101 | ALG | GROUPEMENT SPORTIF DES PETROLIERS | 23 | 2:50:12 | - | - | |
66 | 72 | GEO | - | 19 | 2:50:15 | - | - | |
67 | 5 | KAZ | - | 20 | 2:50:26 | - | - | |
68 | 31 | AZE | - | 26 | 2:50:36 | - | - | |
69 | 42 | GER | BIKE AID | 24 | 2:50:36 | - | - | |
70 | 75 | GEO | - | 20 | 2:52:10 | - | - | |
71 | 104 | ALG | - | 23 | 2:54:34 | - | - | |
72 | 112 | UKR | - | 26 | 2:55:03 | - | - | |
73 | 183 | FRA | - | 24 | 2:55:03 | - | - | |
74 | 102 | ALG | - | 26 | 2:55:03 | - | - | |
75 | 62 | TUR | - | 27 | 2:56:06 | - | - | |
76 | 244 | TUR | SPOR TOTO CYCLING TEAM | 19 | 2:56:37 | - | - | |
77 | 115 | UKR | - | 30 | 2:56:41 | - | - | |
78 | 52 | KUW | AL-MUTAIRI Ahmad | - | 30 | 2:56:48 | - | - |
79 | 36 | AZE | - | 19 | 2:56:48 | - | - | |
80 | 94 | UKR | - | 19 | 2:56:48 | - | - | |
81 | 53 | KUW | RAKEB Abdulaziz | - | 34 | 2:56:48 | - | - |
82 | 195 | RUS | - | 19 | 2:56:48 | - | - | |
83 | 212 | UZB | TEAM NOVO NORDISK | 24 | 2:56:48 | - | - | |
84 | 185 | NED | - | 22 | 2:56:48 | - | - | |
85 | 204 | ROU | - | 27 | 2:56:48 | - | - | |
86 | 96 | UKR | - | 31 | 2:56:48 | - | - | |
87 | 202 | ROU | - | 27 | 2:56:48 | - | - | |
88 | 33 | AZE | - | 20 | 2:56:48 | - | - | |
89 | 255 | KAZ | APPLE TEAM | 20 | 2:56:48 | - | - | |
- | 24 | SVK | - | 19 | - | лим | - | |
- | 184 | USA | DE SOTA Nigel | - | 25 | - | лим | - |
- | 123 | TUR | - | 29 | - | лим | - | |
- | 245 | TUR | SPOR TOTO CYCLING TEAM | 22 | - | лим | - | |
- | 152 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 23 | - | лим | - | |
- | 126 | KAZ | FAIZULLIN Rafael | - | 34 | - | лим | - |
- | 34 | AZE | - | 20 | - | лим | - | |
- | 25 | SVK | - | 20 | - | лим | - | |
- | 66 | TUR | - | 24 | - | лим | - | |
- | 82 | RUS | - | 21 | - | лим | - | |
- | 81 | RUS | - | 24 | - | лим | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 141