Классификация по этапу - Stage 2 - Grand Prix "Udmurtskaya Pravda"
Stages - Class 2, Мужчины
Россия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | TEAM KATUSHA | 26 | 3:14:48 | - | 8 | |
2 | RUS | RUSVELO | 27 | +0 | - | 5 | |
3 | RUS | TEAM KATUSHA | 28 | +2 | - | 2 | |
4 | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 25 | +18 | - | - | |
4 | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 25 | +18 | - | - | |
5 | BLR | BELARUS | 20 | +18 | - | - | |
6 | RUS | - | 27 | +18 | - | - | |
7 | RUS | TEAM KATUSHA | 21 | +18 | - | - | |
8 | RUS | TEAM KATUSHA | 25 | +18 | - | - | |
9 | RUS | RUSVELO | 24 | +18 | - | - | |
10 | RUS | - | 20 | +18 | - | - | |
11 | BLR | - | 19 | +18 | - | - | |
12 | BLR | BELARUS | 20 | +18 | - | - | |
13 | RUS | - | 19 | +18 | - | - | |
14 | RUS | - | 29 | +18 | - | - | |
15 | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 19 | +18 | - | - | |
16 | RUS | - | 24 | +18 | - | - | |
17 | RUS | TEAM KATUSHA | 24 | +18 | - | - | |
18 | KAZ | VINO 4EVER | 21 | +18 | - | - | |
19 | RUS | - | 28 | +18 | - | - | |
20 | RUS | - | 23 | +18 | - | - | |
21 | KAZ | VINO 4EVER | 20 | +18 | - | - | |
22 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 27 | +18 | - | - | |
23 | UKR | UKRAINE | 22 | +18 | - | - | |
24 | RUS | TEAM KATUSHA | 22 | +18 | - | - | |
25 | KAZ | VINO 4EVER | 21 | +18 | - | - | |
26 | KAZ | VINO 4EVER | 20 | +18 | - | - | |
27 | BLR | - | 19 | +18 | - | - | |
28 | RUS | - | 19 | +18 | - | - | |
29 | RUS | - | 22 | +18 | - | - | |
30 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 20 | +18 | - | - | |
31 | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 19 | +18 | - | - | |
32 | RUS | - | 20 | +18 | - | - | |
33 | BLR | BELARUS | 19 | +18 | - | - | |
34 | RUS | - | 19 | +18 | - | - | |
35 | RUS | RUSVELO | 24 | +18 | - | - | |
36 | KAZ | VINO 4EVER | 20 | +18 | - | - | |
37 | BLR | - | 20 | +18 | - | - | |
38 | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 19 | +18 | - | - | |
39 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 24 | +18 | - | - | |
40 | RUS | - | 21 | +18 | - | - | |
41 | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 19 | +18 | - | - | |
42 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 22 | +18 | - | - | |
43 | RUS | - | 28 | +18 | - | - | |
44 | RUS | TEAM 21 | 21 | +18 | - | - | |
45 | KAZ | VINO 4EVER | 27 | +18 | - | - | |
46 | RUS | - | 19 | +18 | - | - | |
47 | UKR | UKRAINE | 22 | +18 | - | - | |
48 | RUS | RUSVELO | 24 | +18 | - | - | |
49 | RUS | TEAM 21 | 19 | +18 | - | - | |
50 | BLR | BELARUS | 21 | +18 | - | - | |
51 | RUS | RUSVELO | 34 | +18 | - | - | |
52 | RUS | RUSVELO | 26 | +18 | - | - | |
53 | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 29 | +18 | - | - | |
54 | UKR | UKRAINE | 22 | +18 | - | - | |
55 | BLR | BELARUS | 20 | +18 | - | - | |
56 | RUS | TEAM 21 | 21 | +18 | - | - | |
57 | BLR | - | 25 | +18 | - | - | |
58 | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 26 | +18 | - | - | |
59 | RUS | - | 27 | +18 | - | - | |
60 | RUS | TEAM 21 | 21 | +18 | - | - | |
61 | UKR | UKRAINE | 22 | +18 | - | - | |
62 | RUS | - | 24 | +18 | - | - | |
63 | RUS | - | 21 | +18 | - | - | |
64 | UKR | ZAGORODNII Vladimir | UKRAINE | 33 | +25 | - | - |
65 | RUS | TEAM 21 | 21 | +25 | - | - | |
66 | BLR | - | 22 | +18 | - | - | |
67 | BLR | BELARUS | 19 | +1:01 | - | - | |
68 | RUS | TEAM 21 | 24 | +1:13 | - | - | |
69 | RUS | - | 26 | +18 | - | - | |
70 | RUS | - | 19 | +18 | - | - | |
71 | RUS | - | 22 | +2:52 | - | - | |
72 | RUS | - | 26 | +3:03 | - | - | |
73 | BLR | - | 20 | +3:38 | - | - | |
74 | RUS | - | 23 | +3:43 | - | - | |
75 | UKR | UKRAINE | 21 | +5:11 | - | - | |
76 | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 25 | +5:11 | - | - | |
77 | RUS | - | 22 | +7:11 | - | - | |
78 | RUS | - | 19 | +8:58 | - | - | |
- | RUS | - | 19 | +20:49 | лим | - | |
- | RUS | - | 22 | +23:46 | лим | - | |
- | RUS | MAMONTOV Aleksandr | - | 20 | +23:46 | лим | - |
- | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 23 | +23:46 | лим | - | |
- | RUS | - | 20 | +23:46 | лим | - | |
- | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 28 | +23:46 | лим | - | |
- | RUS | - | 25 | +23:46 | лим | - | |
- | RUS | LUTSENKO Ivan | - | 19 | +23:46 | лим | - |
- | RUS | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | RUS | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | RUS | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | RUS | - | 23 | - | н/ф | - | |
- | RUS | ZOTOV Evgenii | - | 20 | - | н/ф | - |
- | RUS | - | 23 | - | н/ф | - | |
- | RUS | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | RUS | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | RUS | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | RUS | - | 26 | - | н/ф | - | |
- | RUS | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | RUS | - | 25 | - | н/ф | - | |
- | RUS | - | 31 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 100