Общая классификация - Итоговая классификация - Grand Prix "Udmurtskaya Pravda"
Stages - Class 2, Мужчины
Россия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | RUSVELO | 24 | 14:30:48 | 40 | |
2 | RUS | RUSVELO | 34 | +39 | 30 | |
3 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 27 | +57 | 16 | |
4 | RUS | - | 28 | +1:21 | 12 | |
5 | RUS | TEAM 21 | 21 | +1:29 | 10 | |
6 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 20 | +1:39 | 8 | |
7 | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 19 | +1:44 | 6 | |
8 | RUS | TEAM KATUSHA | 28 | +1:47 | 3 | |
9 | RUS | TEAM 21 | 21 | +1:48 | - | |
10 | KAZ | VINO 4EVER | 20 | +1:59 | - | |
11 | RUS | - | 27 | +2:00 | - | |
12 | UKR | UKRAINE | 22 | +2:01 | - | |
13 | RUS | RUSVELO | 24 | +2:10 | - | |
14 | RUS | TEAM 21 | 19 | +2:32 | - | |
15 | RUS | TEAM KATUSHA | 24 | +2:32 | - | |
16 | BLR | - | 25 | +2:50 | - | |
17 | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 19 | +3:20 | - | |
18 | KAZ | VINO 4EVER | 20 | +3:40 | - | |
19 | RUS | - | 21 | +3:44 | - | |
20 | RUS | TEAM KATUSHA | 21 | +4:02 | - | |
21 | KAZ | VINO 4EVER | 21 | +4:36 | - | |
22 | RUS | - | 28 | +5:00 | - | |
23 | RUS | TEAM 21 | 21 | +5:16 | - | |
24 | RUS | - | 19 | +5:21 | - | |
25 | UKR | UKRAINE | 22 | +5:38 | - | |
26 | UKR | ZAGORODNII Vladimir | UKRAINE | 33 | +5:48 | - |
27 | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 25 | +5:49 | - | |
27 | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 25 | +5:49 | - | |
28 | BLR | BELARUS | 21 | +6:10 | - | |
29 | RUS | - | 24 | +7:34 | - | |
30 | UKR | UKRAINE | 22 | +8:34 | - | |
31 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 24 | +9:33 | - | |
32 | KAZ | VINO 4EVER | 27 | +10:31 | - | |
33 | RUS | - | 23 | +11:33 | - | |
34 | BLR | - | 19 | +11:44 | - | |
35 | UKR | UKRAINE | 22 | +12:32 | - | |
36 | RUS | TEAM KATUSHA | 26 | +13:19 | - | |
37 | RUS | RUSVELO | 27 | +13:27 | - | |
38 | RUS | - | 29 | +14:11 | - | |
39 | RUS | RUSVELO | 24 | +14:20 | - | |
40 | RUS | TEAM KATUSHA | 25 | +14:29 | - | |
41 | RUS | - | 24 | +15:27 | - | |
42 | KAZ | VINO 4EVER | 21 | +16:22 | - | |
43 | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 19 | +18:03 | - | |
44 | RUS | TEAM 21 | 24 | +18:58 | - | |
45 | RUS | - | 19 | +20:44 | - | |
46 | BLR | - | 20 | +21:23 | - | |
47 | BLR | - | 19 | +21:41 | - | |
48 | KAZ | VINO 4EVER | 20 | +23:17 | - | |
49 | RUS | - | 22 | +25:15 | - | |
50 | RUS | TEAM KATUSHA | 22 | +25:59 | - | |
51 | RUS | - | 20 | +27:29 | - | |
52 | BLR | BELARUS | 20 | +27:44 | - | |
53 | BLR | - | 20 | +28:16 | - | |
54 | BLR | - | 22 | +29:24 | - | |
55 | BLR | BELARUS | 19 | +30:20 | - | |
56 | RUS | - | 20 | +33:59 | - | |
57 | RUS | - | 19 | +34:57 | - | |
58 | RUS | RUSVELO | 26 | +35:06 | - | |
59 | BLR | BELARUS | 19 | +35:32 | - | |
60 | BLR | BELARUS | 20 | +36:10 | - | |
61 | RUS | - | 21 | +37:26 | - | |
62 | RUS | - | 26 | +38:50 | - | |
63 | RUS | - | 19 | +45:20 | - | |
- | RUS | - | 22 | - | - | |
- | RUS | - | 23 | - | - | |
- | UKR | UKRAINE | 21 | - | - | |
- | BLR | BELARUS | 20 | - | - | |
- | RUS | - | 19 | - | - | |
- | RUS | - | 22 | - | - | |
- | RUS | - | 21 | - | - | |
- | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 29 | - | - | |
- | RUS | - | 26 | - | - | |
- | RUS | - | 23 | - | - | |
- | RUS | LUTSENKO Ivan | - | 19 | - | - |
- | RUS | - | 23 | - | - | |
- | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 28 | - | - | |
- | RUS | - | 20 | - | - | |
- | RUS | - | 19 | - | - | |
- | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 25 | - | - | |
- | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 22 | - | - | |
- | RUS | - | 22 | - | - | |
- | RUS | - | 19 | - | - | |
- | RUS | - | 25 | - | - | |
- | RUS | - | 23 | - | - | |
- | RUS | - | 25 | - | - | |
- | RUS | - | 25 | - | - | |
- | RUS | - | 27 | - | - | |
- | RUS | - | 26 | - | - | |
- | RUS | - | 19 | - | - | |
- | RUS | - | 19 | - | - | |
- | RUS | TEAM 21 | 21 | - | - | |
- | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 26 | - | - | |
- | RUS | - | 19 | - | - | |
- | RUS | - | 19 | - | - | |
- | RUS | - | 19 | - | - | |
- | RUS | ZOTOV Evgenii | - | 20 | - | - |
- | RUS | MAMONTOV Aleksandr | - | 20 | - | - |
- | RUS | - | 22 | - | - | |
- | RUS | - | 31 | - | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 102