Критериум 20-40 км - Юниоры 17-18 лет - Всероссийские соревнования - 23 Сентября 2022
1 | 22 | Хабаровский край | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | КМС | МС | |
2 | 21 | Иркутская обл. | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | КМС | КМС | |
3 | 23 | РУДАКОВ Даниил | Забайкальский край | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | КМС | КМС |
4 | 84 | Забайкальский край | 17 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | КМС | КМС | |
5 | 88 | Забайкальский край | 17 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | КМС | - | |
6 | 85 | Забайкальский край | 16 | - | - | - | - | - | - | - | КМС | - |
Всего участников: 6