Групповая гонка до 100 км - Юноши 15-16 лет - Всероссийские соревнования - 05 Мая 2023
1 | 112 | Москва | 15 | 1:15:27 | - | КМС | КМС | 39,76 | |
2 | 129 | САРГСЯН Адам | Московская обл. | 14 | 1:15:27 | - | КМС | КМС | 39,76 |
3 | 141 | Псковская обл. | 15 | 1:15:27 | - | КМС | КМС | 39,76 | |
4 | 145 | Тульская обл. | 15 | 1:15:28 | +01 | 1 сп.р. | КМС | 39,75 | |
5 | 140 | Псковская обл. | 16 | 1:15:28 | +01 | КМС | КМС | 39,75 | |
6 | 122 | Санкт-Петербург | 16 | 1:15:28 | +01 | 1 сп.р. | КМС | 39,75 | |
7 | 128 | Ленинградская обл. | 14 | 1:15:29 | +02 | 2 сп.р. | КМС | 39,74 | |
8 | 127 | Ленинградская обл. | 14 | 1:15:29 | +02 | КМС | - | 39,74 | |
9 | 103 | Нижегородская обл. | 15 | 1:15:29 | +02 | КМС | - | 39,74 | |
10 | 105 | Нижегородская обл. | 15 | 1:15:29 | +02 | 2 сп.р. | - | 39,74 | |
11 | 107 | Москва | 16 | 1:15:29 | +02 | КМС | - | 39,74 | |
12 | 108 | Москва | 15 | 1:15:30 | +03 | КМС | - | 39,74 | |
13 | 125 | Санкт-Петербург | 16 | 1:15:30 | +03 | 1 сп.р. | - | 39,74 | |
14 | 149 | Тульская обл. | 15 | 1:15:30 | +03 | КМС | - | 39,74 | |
15 | 124 | Санкт-Петербург | 14 | 1:15:31 | +04 | 1 сп.р. | - | 39,73 | |
16 | 113 | СТЕБЛЕЦОВ Владмир | Москва | 14 | 1:15:31 | +04 | 1 сп.р. | - | 39,73 |
17 | 137 | Орловская обл. | 15 | 1:15:31 | +04 | КМС | - | 39,73 | |
18 | 111 | САВОСТИНИКОВ Никита | Москва | 14 | 1:15:32 | +05 | 1 сп.р. | - | 39,72 |
19 | 104 | Нижегородская обл. | 15 | 1:15:32 | +05 | КМС | - | 39,72 | |
20 | 147 | Тульская обл. | 14 | 1:15:33 | +06 | 3 сп.р. | - | 39,71 | |
21 | 146 | Тульская обл. | 15 | 1:15:36 | +09 | КМС | - | 39,68 | |
22 | 123 | Санкт-Петербург | 16 | 1:15:37 | +10 | 1 сп.р. | - | 39,67 | |
23 | 121 | Санкт-Петербург | 14 | 1:15:37 | +10 | 1 сп.р. | - | 39,67 | |
24 | 136 | Московская обл. | 14 | 1:15:38 | +11 | 3 сп.р. | - | 39,67 | |
25 | 106 | Нижегородская обл. | 14 | 1:15:41 | +14 | 2 сп.р. | - | 39,64 | |
26 | 148 | Тульская обл. | 14 | 1:15:47 | +20 | 3 сп.р. | - | 39,59 | |
27 | 110 | ИНЮТКИН Роман | Москва | 14 | 1:15:47 | +20 | КМС | - | 39,59 |
28 | 100 | Донецкая Народная Республика | 15 | 1:15:51 | +24 | КМС | - | 39,55 | |
29 | 144 | Тульская обл. | 15 | 1:15:56 | +29 | 1 сп.р. | - | 39,51 | |
30 | 126 | Ленинградская обл. | 15 | 1:15:59 | +32 | 2 сп.р. | - | 39,48 | |
31 | 143 | Тульская обл. | 15 | 1:16:01 | +34 | 3 сп.р. | - | 39,47 | |
32 | 109 | ВЫЧЕЖАГИН Егор | Москва | 15 | 1:16:02 | +35 | 1 сп.р. | - | 39,46 |
33 | 135 | Московская обл. | 16 | 1:16:03 | +36 | 1 сп.юн.р. | - | 39,45 | |
34 | 132 | Московская обл. | 14 | 1:16:25 | +58 | 2 сп.р. | - | 39,26 | |
н/ф | 101 | Тверская обл. | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
н/ф | 102 | Нижегородская обл. | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
н/ф | 114 | Воронежская обл. | 14 | - | - | 3 сп.р. | - | - | |
н/ф | 115 | Воронежская обл. | 14 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
н/ф | 116 | Воронежская обл. | 14 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
н/ф | 118 | РЯБОВСКИЙ Владислав | Орловская обл. | 14 | - | - | 2 сп.р. | - | - |
н/ф | 120 | БАУЛИН Денис | Орловская обл. | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - |
н/ф | 133 | Московская обл. | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
н/ф | 134 | Московская обл. | 15 | - | - | 3 сп.р. | - | - | |
н/ф | 138 | Орловская обл. | 14 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
н/ф | 139 | Орловская обл. | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
н/ф | 142 | ЧЕРНЫШЕВ Кирилл | Липецкая обл. | 14 | - | - | 3 сп.р. | - | - |
н/ф | 150 | Донецкая Народная Республика | 15 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 117 | МИСЮРЯЕВ Никита | Орловская обл. | 14 | - | - | 2 сп.р. | - | - |
н/с | 119 | ТОГАЧЕВ Игорь | Орловская обл. | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - |
Всего участников: 49