Индивидуальная гонка на время 20 км - Юноши 15-16 лет - Всероссийские соревнования - 08 Августа 2023
1 | 24 | Московская обл. | 15 | 25:02,9 | - | КМС | 47,91 | |
2 | 5 | Ульяновская обл. | 16 | 25:18,7 | +15,8 | КМС | 47,41 | |
3 | 11 | Нижегородская обл. | 16 | 25:58,7 | +55,8 | КМС | 46,19 | |
4 | 4 | Москва | 14 | 26:04,6 | +01:01,7 | 2 сп.р. | 46,02 | |
5 | 6 | Ульяновская обл. | 15 | 26:14,2 | +01:11,3 | 1 сп.р. | 45,74 | |
6 | 15 | Иркутская обл. | 16 | 26:22 | +01:19,1 | КМС | 45,51 | |
7 | 30 | Саратовская обл. | 15 | 26:57,4 | +01:54,5 | 1 сп.р. | 44,52 | |
8 | 14 | Нижегородская обл. | 15 | 27:06,8 | +02:03,9 | КМС | 44,26 | |
9 | 16 | КЛЫПИН Никита | Иркутская обл. | 16 | 27:29,7 | +02:26,8 | КМС | 43,64 |
10 | 12 | Нижегородская обл. | 15 | 27:44,9 | +02:42 | 2 сп.р. | 43,25 | |
9 | 19 | Иркутская обл. | 15 | 27:45,3 | +02:42,4 | КМС | 43,24 | |
12 | 13 | Нижегородская обл. | 15 | 28:00,6 | +02:57,7 | КМС | 42,84 | |
13 | 18 | Иркутская обл. | 16 | 28:15,7 | +03:12,8 | КМС | 42,46 | |
14 | 10 | Нижегородская обл. | 15 | 28:23 | +03:20,1 | КМС | 42,28 | |
15 | 2 | Воронежская обл. | 15 | 28:40,7 | +03:37,8 | 1 сп.р. | 41,84 | |
16 | 25 | Московская обл. | 16 | 28:52,7 | +03:49,8 | 2 сп.р. | 41,55 | |
17 | 22 | Московская обл. | 15 | 29:00,5 | +03:57,6 | 1 сп.р. | 41,37 | |
18 | 34 | Саратовская обл. | 16 | 29:05,7 | +04:02,8 | 1 сп.р. | 41,24 | |
19 | 36 | Саратовская обл. | 15 | 29:08 | +04:05,1 | 1 сп.р. | 41,19 | |
20 | 37 | Иркутская обл. | 14 | 29:12,4 | +04:09,5 | КМС | 41,09 | |
21 | 20 | Самарская обл. | 16 | 29:25,2 | +04:22,3 | 1 сп.р. | 40,79 | |
22 | 31 | Саратовская обл. | 14 | 29:28,2 | +04:25,3 | 2 сп.р. | 40,72 | |
23 | 26 | Пензенская обл. | 15 | 29:47,5 | +04:44,6 | 2 сп.р. | 40,28 | |
24 | 21 | Липецкая обл. | 14 | 30:27,7 | +05:24,8 | 1 сп.р. | 39,39 | |
25 | 1 | Воронежская обл. | 14 | 30:46,4 | +05:43,5 | 1 сп.р. | 38,99 | |
26 | 9 | Ульяновская обл. | 15 | 30:47,9 | +05:45 | 1 сп.р. | 38,96 | |
27 | 23 | Московская обл. | 15 | 31:00,5 | +05:57,6 | 1 сп.р. | 38,70 | |
28 | 32 | Саратовская обл. | 14 | 31:29,7 | +06:26,8 | 2 сп.р. | 38,10 | |
- | 29 | РОССИЙСКИЙ Никита | Саратовская обл. | 15 | 31:54 | +06:51,1 | 2 сп.р. | 37,62 |
29 | 33 | Саратовская обл. | 15 | 31:59,2 | +06:56,3 | 2 сп.р. | 37,52 | |
- | 27 | АНТОНОВ Егор | Саратовская обл. | 15 | 32:51,9 | +07:49 | 2 сп.р. | 36,51 |
- | 28 | СЕРГУШОВ Степан | Саратовская обл. | 15 | 32:55,1 | +07:52,2 | 2 сп.р. | 36,45 |
- | 35 | Саратовская обл. | 15 | 33:13,6 | +08:10,7 | 2 сп.р. | 36,12 | |
30 | 8 | Ульяновская обл. | 15 | 33:44,8 | +08:41,9 | 2 сп.р. | 35,56 | |
31 | 17 | Иркутская обл. | 15 | 33:49,8 | +08:46,9 | 1 сп.р. | 35,47 | |
32 | 7 | ДРОНИН Тимофей | Ульяновская обл. | 16 | 33:53,3 | +08:50,4 | 1 сп.р. | 35,41 |
- | 44 | Саратовская обл. | 14 | 33:58,7 | +08:55,8 | 2 сп.р. | 35,32 | |
33 | 40 | Республика Мордовия | 15 | 34:02,3 | +08:59,4 | 2 сп.р. | 35,25 | |
- | 38 | Саратовская обл. | 15 | 34:18,699 | +09:15,8 | 2 сп.р. | 34,97 | |
- | 39 | Саратовская обл. | 15 | 34:51,199 | +09:48,3 | 2 сп.р. | 34,43 | |
н/с | 3 | Москва | 15 | - | - | КМС | - | |
н/с | 41 | Ростовская обл. | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | |
н/с | 42 | Ростовская обл. | 15 | - | - | 1 сп.р. | - |
Всего участников: 43