Групповая гонка - Юниоры 17-18 лет - Всероссийские соревнования - 03 Июня 2025
1 | 64 | Санкт-Петербург | 16 | 3:08:36 | - | КМС | МС | 43,58 | |
2 | 74 | Иркутская обл. | 17 | 3:08:39 | +03 | КМС | КМС | 43,57 | |
3 | 80 | Московская обл. | 17 | 3:11:11 | +02:35 | КМС | КМС | 43,00 | |
4 | 87 | Самарская обл. | 18 | 3:11:16 | +02:40 | КМС | КМС | 42,98 | |
5 | 88 | Тюменская обл. | 18 | 3:11:16 | +02:40 | КМС | КМС | 42,98 | |
6 | 81 | Московская обл. | 17 | 3:11:16 | +02:40 | КМС | КМС | 42,98 | |
7 | 67 | Донецкая Народная Республика | 17 | 3:11:16 | +02:40 | 1 сп.р. | КМС | 42,98 | |
8 | 66 | Санкт-Петербург | 16 | 3:11:16 | +02:40 | КМС | КМС | 42,98 | |
9 | 69 | Донецкая Народная Республика | 17 | 3:11:16 | +02:40 | КМС | - | 42,98 | |
10 | 83 | Московская обл. | 16 | 3:11:16 | +02:40 | 1 сп.р. | - | 42,98 | |
11 | 76 | Краснодарский край | 17 | 3:11:16 | +02:40 | КМС | - | 42,98 | |
12 | 61 | Москва | 17 | 3:11:16 | +02:40 | КМС | - | 42,98 | |
13 | 86 | Самарская обл. | 18 | 3:11:16 | +02:40 | КМС | - | 42,98 | |
14 | 65 | Санкт-Петербург | 17 | 3:11:16 | +02:40 | КМС | - | 42,98 | |
15 | 71 | Донецкая Народная Республика | 18 | 3:11:16 | +02:40 | КМС | - | 42,98 | |
16 | 63 | Санкт-Петербург | 16 | 3:11:16 | +02:40 | КМС | - | 42,98 | |
17 | 85 | Орловская обл. | 16 | 3:11:16 | +02:40 | МС | - | 42,98 | |
18 | 62 | Санкт-Петербург | 16 | 3:11:16 | +02:40 | КМС | - | 42,98 | |
н/ф | 68 | Донецкая Народная Республика | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 70 | Донецкая Народная Республика | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 72 | Иркутская обл. | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 73 | Иркутская обл. | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 75 | Калининградская обл. | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/ф | 77 | Краснодарский край | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 78 | Краснодарский край | 18 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 79 | Краснодарский край | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 82 | Московская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 84 | Новосибирская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 89 | Удмуртская Республика | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 91 | Удмуртская Республика | 17 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/с | 90 | Удмуртская Республика | 17 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/с | 92 | Удмуртская Республика | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - |
Всего участников: 32