Групповая гонка до 100 км - Женщины - Всероссийские соревнования - 26 Января 2019
26 Января 2019
Дистанция:
80 км
Круги:
34
Скорость:
34,3142 км/ч
Шоссе
1 | 64 | Санкт-Петербург | 19 | 433250:19:5 | |
2 | 14 | Республика Адыгея | 19 | 433250:19:5 | |
3 | 60 | МЕХТИЕВА Гюнель | Санкт-Петербург | 20 | 433250:19: |
4 | 29 | Самарская обл. | 18 | 433250:1 | |
5 | 58 | КИРИЛЛОВА Полина | Санкт-Петербург | 21 | 433250:1 |
6 | 57 | ИВАНОВА Ирина | Санкт-Петербург | 20 | 433250:1 |
7 | 54 | Республика Бурятия | 28 | 433250:1 | |
8 | 190 | ПЕДЧЕНКО Алена | Москва | 19 | 433250:1 |
9 | 56 | СЫРЫДОЕВА Маргарита | Санкт-Петербург | 23 | 433250:1 |
10 | 61 | Санкт-Петербург | 18 | 433250:1 | |
11 | 65 | Санкт-Петербург | 18 | 433250:1 | |
12 | 139 | Челябинская обл. | 21 | 433250:1 | |
13 | 96 | Краснодарский край | 24 | 433250:1 | |
14 | 59 | Санкт-Петербург | 19 | 433250:1 | |
15 | 160 | Ростовская обл. | 18 | 433250:1 | |
16 | 141 | КАДОЧНИКОВА Ангелина | Челябинская обл. | 18 | 433250:2 |
17 | 55 | Санкт-Петербург | 25 | 433250:2 | |
18 | 95 | Краснодарский край | 21 | 433250:2 | |
н/ф | 181 | Воронежская обл. | 18 | - | |
н/ф | 97 | Краснодарский край | 21 | - | |
н/ф | 132 | КАМБАРОВА Карина | Республика Татарстан | 18 | - |
н/ф | 31 | Самарская обл. | 21 | - | |
н/ф | 154 | Республика Адыгея | 23 | - | |
н/ф | 191 | ОСОВИНА Ксения | Москва | 19 | - |
н/ф | 155 | Республика Адыгея | 22 | - | |
н/ф | 193 | ЛУКАШЕНКО Анастасия | Москва | 18 | - |
н/ф | 100 | Краснодарский край | 18 | - | |
н/ф | 156 | Республика Адыгея | 27 | - | |
н/ф | 157 | Московская обл. | 20 | - | |
н/ф | 120 | Иркутская обл. | 18 | - | |
н/ф | 33 | Самарская обл. | 18 | - | |
н/ф | 32 | Самарская обл. | 19 | - | |
н/ф | 30 | Самарская обл. | 24 | - | |
н/ф | 98 | Краснодарский край | 19 | - | |
н/ф | 101 | Краснодарский край | 18 | - | |
н/ф | 90 | Удмуртская Республика | 21 | - | |
н/ф | 131 | ШАВАЛЕЕВА Аделя | Республика Татарстан | 19 | - |
н/ф | 99 | Краснодарский край | 18 | - | |
н/ф | 143 | Челябинская обл. | 23 | - |
Всего участников: 39