Многодневная гонка - Девушки 15-16 лет - Первенство России - 21 Июля 2022
1 | 115 | Республика Башкортостан | 14 | 17:09 | 1:15:25 | 1:24:38 | 2:57:12 | - | 1 сп.р. | КМС | 33,86 | |
2 | 106 | Ленинградская обл. | 15 | 17:17 | 1:15:29 | 1:25:09 | 98:57:55 | +96:00:43 | КМС | КМС | 33,72 | |
3 | 129 | Санкт-Петербург | 15 | 17:47 | 1:15:31 | 1:24:48 | 146:58:0 | +144:00:5 | 1 сп.р. | КМС | 33,69 | |
4 | 114 | Республика Башкортостан | 13 | 18:22 | 1:15:35 | 1:24:42 | 386:58:3 | +384:01:2 | 2 сп.р. | КМС | 33,59 | |
5 | 136 | Иркутская обл. | 14 | 18:35 | 1:15:35 | 1:24:44 | 434:58:5 | +432:01:4 | 1 сп.р. | КМС | 33,54 | |
6 | 135 | Иркутская обл. | 15 | 17:52 | 1:15:50 | 1:27:12 | 387:00:5 | +384:03:4 | КМС | КМС | 33,17 | |
7 | 133 | Псковская обл. | 15 | 18:06 | 1:15:35 | 1:28:01 | 243:01:4 | +240:04:3 | КМС | КМС | 33,02 | |
8 | 132 | Псковская обл. | 15 | 18:21 | 1:15:35 | 1:28:01 | 291:01:5 | +288:04:4 | КМС | КМС | 32,98 | |
9 | 127 | Санкт-Петербург | 15 | 18:19 | 1:15:58 | 1:28:01 | 507:02:1 | +504:05:0 | 1 сп.р. | КМС | 32,91 | |
10 | 112 | Республика Башкортостан | 14 | 19:27 | 1:15:35 | 1:27:16 | 747:02:1 | +744:05:0 | 2 сп.р. | КМС | 32,91 | |
11 | 123 | Санкт-Петербург | 16 | 18:17 | 1:16:15 | 1:28:01 | 507:02:3 | +504:05:2 | КМС | КМС | 32,87 | |
12 | 126 | Санкт-Петербург | 14 | 19:05 | 1:15:35 | 1:28:01 | 627:02:4 | +624:05:2 | 1 сп.р. | КМС | 32,84 | |
13 | 111 | Краснодарский край | 15 | 18:58 | 1:15:47 | 1:32:10 | 627:06:5 | +624:09:4 | КМС | - | 32,10 | |
14 | 128 | Санкт-Петербург | 14 | 18:54 | 1:16:37 | 1:32:10 | 723:07:4 | +720:10:2 | 1 сп.р. | - | 31,97 | |
15 | 100 | Московская обл. | 15 | 19:41 | 1:15:35 | 1:36:11 | 699:11:2 | +696:14:1 | КМС | - | 31,34 | |
16 | 116 | Забайкальский край | 16 | 19:12 | 1:19:21 | 1:36:11 | 843:14:4 | +840:17:3 | КМС | - | 30,81 | |
17 | 125 | Санкт-Петербург | 16 | 18:46 | 1:15:52 | 1:41:00 | 579:15:3 | +576:18:2 | 1 сп.р. | - | 30,67 | |
18 | 120 | Забайкальский край | 14 | 18:53 | 1:20:40 | 1:37:26 | 771:16:5 | +768:19:4 | 2 сп.р. | - | 30,46 | |
19 | 101 | Московская обл. | 14 | 19:45 | 1:23:22 | 1:36:11 | 1083:19: | +1080:22: | КМС | - | 30,11 | |
20 | 131 | Псковская обл. | 15 | 19:24 | 1:24:58 | 1:36:11 | 1011:20: | +1008:23: | КМС | - | 29,92 | |
21 | 134 | Иркутская обл. | 16 | 20:06 | 1:25:21 | 1:36:11 | 1203:21: | +1200:24: | КМС | - | 29,76 | |
22 | 124 | Санкт-Петербург | 16 | 19:03 | 1:25:45 | 1:37:26 | 1011:22: | +1008:25: | 1 сп.р. | - | 29,67 | |
23 | 117 | Забайкальский край | 14 | 19:31 | 1:25:30 | 1:38:52 | 1107:23: | +1104:26: | 1 сп.р. | - | 29,43 | |
24 | 122 | Забайкальский край | 13 | 19:43 | 1:27:26 | 1:37:26 | 1299:24: | +1296:27: | 2 сп.р. | - | 29,33 | |
25 | 105 | Московская обл. | 14 | 20:16 | 1:25:45 | 1:38:52 | 1323:24: | +1320:27: | 2 сп.р. | - | 29,28 | |
26 | 109 | Краснодарский край | 14 | 20:33 | 1:26:51 | 1:38:37 | 1419:26: | +1416:28: | 2 сп.р. | - | 29,12 | |
27 | 113 | Республика Башкортостан | 14 | 20:55 | 1:26:15 | 1:38:52 | 1515:26: | +1512:28: | 2 сп.р. | - | 29,12 | |
28 | 130 | Санкт-Петербург | 15 | 19:16 | 1:24:13 | 1:42:58 | 963:26:2 | +960:29:1 | 1 сп.р. | - | 29,06 | |
29 | 103 | Московская обл. | 16 | 20:38 | 1:25:30 | 1:40:25 | 1347:26: | +1344:29: | 2 сп.р. | - | 29,05 | |
30 | 108 | Краснодарский край | 15 | 20:24 | 1:29:13 | 1:39:24 | 1467:29: | +1464:31: | 2 сп.р. | - | 28,71 | |
31 | 104 | Московская обл. | 16 | 20:43 | 1:29:39 | 1:40:22 | 1659:30: | +1656:33: | 2 сп.р. | - | 28,47 | |
32 | 121 | Забайкальский край | 14 | 20:42 | 1:29:39 | 1:40:31 | 1611:30: | +1608:33: | 2 сп.р. | - | 28,45 | |
33 | 118 | Забайкальский край | 15 | 21:00 | 1:28:12 | 1:42:58 | 1611:32: | +1608:34: | 2 сп.р. | - | 28,28 | |
34 | 119 | Забайкальский край | 14 | 20:41 | 1:29:39 | 1:43:38 | 1563:33: | +1560:36: | 2 сп.р. | - | 28,04 | |
35 | 102 | Московская обл. | 16 | 21:30 | 1:29:59 | 1:44:10 | 1755:35: | +1752:38: | 2 сп.р. | - | 27,82 | |
н/ф | 110 | Краснодарский край | 16 | 19:52 | 1:19:49 | - | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/ф | 107 | Ленинградская обл. | 14 | 18:48 | - | - | - | - | 2 сп.р. | - | - |
Всего участников: 37