Многодневная гонка - Девушки 15-16 лет - Первенство России - 20 Июня 2021
1 | 2 | Санкт-Петербург | 15 | 03:27,5 | 1:23:07 | 1:09:52 | 1:20:56 | 3:57:22,5 | - | КМС | |
2 | 1 | Санкт-Петербург | 14 | 03:34 | 1:23:07 | 1:09:52 | 1:23:34 | 4:00:07 | +02:44,5 | 1 сп.р. | |
3 | 17 | Санкт-Петербург | 15 | 03:39,6 | 1:23:07 | 1:09:52 | 1:23:34 | 4:00:12,6 | +02:50,1 | 1 сп.р. | |
4 | 20 | Санкт-Петербург | 16 | 03:39,7 | 1:23:07 | 1:09:52 | 1:23:34 | 4:00:12,7 | +02:50,2 | 1 сп.р. | |
5 | 7 | Удмуртская Республика | 15 | 03:41,2 | - | 1:09:52 | 1:23:34 | 3:57:22,5 | +02:44,5 | 1 сп.р. | |
6 | 31 | Ленинградская обл. | 16 | 03:45,3 | 1:23:07 | 1:09:52 | 1:23:34 | 4:00:18,3 | +02:55,8 | 1 сп.р. | |
7 | 33 | Республика Башкортостан | 14 | 03:47,2 | 1:23:07 | 1:09:52 | 1:23:34 | 4:00:20,2 | +02:57,7 | 2 сп.р. | |
8 | 4 | Тюменская обл. | 16 | 03:52,8 | 1:23:07 | 1:09:52 | 1:23:34 | 4:00:25,8 | +03:03,3 | 2 сп.р. | |
9 | 32 | Республика Башкортостан | 16 | 03:52,3 | 1:23:07 | 1:09:52 | 1:23:51 | 4:00:42,3 | +03:19,8 | 2 сп.р. | |
10 | 29 | Иркутская обл. | 13 | 04:17,399 | 1:23:07 | 1:10:13 | 1:24:19 | 4:01:56,4 | +04:33,9 | 1 сп.р. | |
11 | 30 | Ленинградская обл. | 16 | 03:48,3 | 1:23:07 | 1:09:52 | 1:25:47 | 4:02:34,3 | +05:11,8 | 1 сп.р. | |
12 | 34 | Республика Башкортостан | 13 | 03:46,3 | 1:23:07 | 1:09:52 | 1:26:36 | 4:03:21,3 | +05:58,8 | 2 сп.р. | |
13 | 22 | Санкт-Петербург | 14 | 03:58 | 1:23:07 | 1:09:52 | 1:27:57 | 4:04:54 | +07:31,5 | 1 сп.р. | |
14 | 26 | Иркутская обл. | 16 | 04:07,2 | 1:26:46 | 1:12:18 | 1:24:26 | 4:07:37,2 | +10:14,7 | КМС | |
15 | 27 | Иркутская обл. | 16 | 04:03,5 | 1:23:21 | 1:09:52 | 1:31:23 | 4:08:39,5 | +11:17 | КМС | |
16 | 24 | Санкт-Петербург | 14 | 03:54,2 | 1:23:24 | 1:11:54 | 1:31:03 | 4:10:15,2 | +12:52,7 | 1 сп.р. | |
17 | 23 | Санкт-Петербург | 14 | 04:08,2 | 1:23:24 | 1:11:54 | 1:31:10 | 4:10:36,2 | +13:13,7 | 1 сп.р. | |
18 | 5 | Тюменская обл. | 15 | 03:46,4 | 1:23:07 | 1:12:01 | 1:31:45 | 4:10:39,4 | +13:16,9 | 1 сп.р. | |
19 | 28 | Иркутская обл. | 15 | 04:24,9 | 1:23:21 | 1:12:06 | 1:31:29 | 4:11:20,9 | +13:58,4 | КМС | |
20 | 21 | Санкт-Петербург | 15 | 03:49,1 | 1:24:33 | 1:11:54 | 1:31:07 | 4:11:23,1 | +14:00,6 | 1 сп.р. | |
21 | 8 | Удмуртская Республика | 15 | 04:02,9 | 1:23:21 | 1:12:13 | 1:31:59 | 4:11:35,9 | +14:13,4 | 1 сп.р. | |
22 | 9 | Удмуртская Республика | 15 | 03:55,3 | 1:23:24 | 1:12:29 | 1:31:52 | 4:11:40,3 | +14:17,8 | 1 сп.р. | |
23 | 19 | Санкт-Петербург | 16 | 04:02 | 1:23:21 | 1:11:54 | 1:35:18 | 4:14:35 | +17:12,5 | 1 сп.р. | |
24 | 25 | Санкт-Петербург / Самарская обл. | 15 | 04:09,1 | 1:23:07 | 1:16:47 | 1:31:18 | 4:15:21,1 | +17:58,6 | КМС | |
25 | 10 | Удмуртская Республика | 15 | 04:01,6 | 1:23:21 | 1:16:08 | 1:35:10 | 4:18:40,6 | +21:18,1 | 1 сп.р. | |
26 | 18 | Санкт-Петербург | 16 | 04:01,4 | 1:23:24 | 1:16:15 | 1:35:34 | 4:19:14,4 | +21:51,9 | 1 сп.р. | |
27 | 12 | Забайкальский край | 15 | 04:12 | 1:32:46 | 1:16:24 | 1:35:48 | 4:29:10 | +31:47,5 | 1 сп.р. | |
28 | 13 | Забайкальский край | 15 | 04:08,6 | 1:34:21 | 1:16:28 | 1:35:55 | 4:30:52,6 | +33:30,1 | 1 сп.р. | |
29 | 14 | Забайкальский край | 14 | 03:58,6 | 1:34:56 | 1:16:31 | 1:39:38 | 4:35:03,599 | +37:41,1 | 2 сп.р. | |
30 | 11 | Забайкальский край | 15 | 04:00,1 | 1:34:47 | 1:20:04 | 1:39:17 | 4:38:08,099 | +40:45,6 | 1 сп.р. | |
31 | 15 | Забайкальский край | 14 | 04:16,5 | 1:34:26 | 1:20:07 | 1:43:07 | 4:41:56,5 | +44:34 | 2 сп.р. | |
32 | 16 | Забайкальский край | 13 | 04:17,3 | 1:34:15 | 1:21:13 | 1:43:13 | 4:42:58,3 | +45:35,8 | 2 сп.р. | |
33 | 6 | Тюменская обл. | 14 | 04:16,7 | 1:36:30 | 1:20:55 | 1:45:14 | 4:46:55,7 | +49:33,2 | 2 сп.р. | |
34 | 3 | Республика Татарстан | 15 | 04:06,3 | 1:23:21 | 1:16:40 | 2:05:23 | 4:49:30,3 | +52:07,8 | 1 сп.р. |
Всего участников: 34