Кросс-кантри - Девушки 15-16 лет - Всероссийские соревнования - 23 Июня 2024
1 | 174 | Москва | 15 | 26:45 | - | 17,83 | |
2 | 171 | Москва | 16 | 27:50 | +01:05 | 17,14 | |
3 | 170 | Санкт-Петербург | 15 | 28:02 | +01:17 | 17,02 | |
4 | 172 | Санкт-Петербург | 14 | 28:28 | +01:43 | 16,76 | |
5 | 175 | Москва | 15 | 30:05 | +03:20 | 15,86 | |
6 | 176 | Свердловская обл. | 15 | 30:39 | +03:54 | 15,56 | |
7 | 173 | Санкт-Петербург | 15 | 31:21 | +04:36 | 15,21 | |
8 | 180 | Республика Татарстан | 16 | 31:40 | +04:55 | 15,06 | |
9 | 179 | Московская обл. | 15 | 32:53 | +06:08 | 14,51 | |
10 | 178 | Свердловская обл. | 14 | 33:02 | +06:17 | 14,44 | |
11 | 181 | Челябинская обл. | 14 | 33:24 | +06:39 | 14,28 | |
12 | 177 | Удмуртская Республика | 16 | 34:07 | +07:22 | 13,98 | |
13 | 185 | Челябинская обл. | 14 | 36:25 | +09:40 | 13,10 | |
14 | 182 | Свердловская обл. | 16 | 37:17 | +10:32 | 12,79 | |
15 | 184 | Краснодарский край | 14 | 37:50 | +11:05 | 12,61 | |
16 | 183 | Свердловская обл. | 15 | 41:08 | +14:23 | 11,60 | |
н/ф | 186 | Республика Татарстан | 15 | - | - | - |
Всего участников: 17