LUDVIGSSON Tobias
LUDVIGSSON Tobias
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Швеция
UCI:
10006477762
Возраст: 34
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie | |||||||||
29.04.2018 | SUI | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 19 | +0 | - | - | |
29.04.2018 | SUI | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 62 | +24:50 | - | - | |
28.04.2018 | SUI | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 56 | +12:36 | - | - | |
28.04.2018 | SUI | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 63 | +24:50 | - | - | |
27.04.2018 | SUI | Stage 3 - Индивидуальная гонка на времяStage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 79 | +12:56 | - | - | |
27.04.2018 | SUI | Stage 3 - Индивидуальная гонка на времяКлассификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 62 | +4:12,00 | - | - | |
26.04.2018 | SUI | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 45 | +2:04 | - | - | |
26.04.2018 | SUI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 82 | +8:48 | - | - | |
25.04.2018 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 87 | +8:31 | - | - | |
25.04.2018 | SUI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 87 | +8:48 | - | - | |
24.04.2018 | SUI | PrologueStage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 28 | +18 | - | - | |
24.04.2018 | SUI | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 28 | +18,00 | - | - | |
Tour of the Alps | |||||||||
20.04.2018 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.HC / ME | 72 | 19:28'39 | - | - | |
20.04.2018 | ITA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.HC / ME | 62 | 4:30'59 | - | - | |
19.04.2018 | ITA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.HC / ME | 73 | 3:31'54 | - | - | |
19.04.2018 | ITA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.HC / ME | 80 | 14:57'40 | - | - | |
18.04.2018 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.HC / ME | 78 | 11:25'46 | - | - | |
18.04.2018 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.HC / ME | 59 | 3:45'13 | - | - | |
17.04.2018 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.HC / ME | 84 | 7:40'33 | - | - | |
17.04.2018 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.HC / ME | 62 | 4:00'52 | - | - |
Страница 37 из 108. Всего записей: 2152