Классификация по этапу - Stage 2 - Tour de Romandie
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Швейцария
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | LOTTO SOUDAL | 32 | 4:03:05 | 60 | |
2 | ITA | BAHRAIN - MERIDA | 28 | +2:04 | 25 | |
3 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 38 | +2:04 | 10 | |
4 | AUS | TEAM SUNWEB | 28 | +2:04 | - | |
5 | DEN | QUICK - STEP FLOORS | 33 | +2:04 | - | |
6 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 26 | +2:04 | - | |
7 | ITA | TEAM SKY | 29 | +2:04 | - | |
8 | COL | TEAM SKY | 21 | +2:04 | - | |
9 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +2:04 | - | |
10 | CAN | GROUPAMA - FDJ | 27 | +2:04 | - | |
11 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 23 | +2:04 | - | |
12 | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 29 | +2:04 | - | |
13 | FRA | WANTY - GROUPE GOBERT | 25 | +2:04 | - | |
14 | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | +2:04 | - | |
15 | BEL | LOTTO SOUDAL | 30 | +2:04 | - | |
16 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 29 | +2:04 | - | |
17 | CAN | ASTANA PRO TEAM | 28 | +2:04 | - | |
18 | NED | WANTY - GROUPE GOBERT | 29 | +2:04 | - | |
19 | POR | UAE TEAM EMIRATES | 32 | +2:04 | - | |
20 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 33 | +2:04 | - | |
21 | IRL | UAE TEAM EMIRATES | 32 | +2:04 | - | |
22 | FRA | WANTY - GROUPE GOBERT | 25 | +2:04 | - | |
23 | ESP | BAHRAIN - MERIDA | 29 | +2:04 | - | |
25 | ESP | MITCHELTON - SCOTT | 26 | +2:04 | - | |
26 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 32 | +2:04 | - | |
27 | GBR | TEAM SKY | 32 | +2:04 | - | |
28 | GBR | LOTTO SOUDAL | 22 | +2:04 | - | |
30 | ETH | TREK - SEGAFREDO | 27 | +2:04 | - | |
31 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +2:04 | - | |
32 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 22 | +2:04 | - | |
33 | GBR | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 24 | +2:04 | - | |
34 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 31 | +2:04 | - | |
35 | SUI | BMC RACING TEAM | 33 | +2:04 | - | |
36 | ESP | TEAM SKY | 31 | +2:04 | - | |
37 | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | +2:04 | - | |
38 | AUS | BMC RACING TEAM | 33 | +2:04 | - | |
39 | SUI | AG2R LA MONDIALE | 32 | +2:04 | - | |
40 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 31 | +2:04 | - | |
41 | SLO | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 29 | +2:04 | - | |
42 | SLO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | +2:04 | - | |
43 | AUS | MITCHELTON - SCOTT | 26 | +2:04 | - | |
44 | POL | BORA - HANSGROHE | 28 | +2:04 | - | |
45 | SWE | GROUPAMA - FDJ | 27 | +2:04 | - | |
46 | ESP | BAHRAIN - MERIDA | 31 | +2:04 | - | |
47 | FRA | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 32 | +2:04 | - | |
48 | CRC | MOVISTAR TEAM | 32 | +2:04 | - | |
49 | GER | BORA - HANSGROHE | 26 | +2:04 | - | |
50 | GBR | TEAM SKY | 28 | +2:04 | - | |
51 | USA | BMC RACING TEAM | 29 | +2:04 | - | |
52 | USA | BMC RACING TEAM | 30 | +2:04 | - | |
53 | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 22 | +2:04 | - | |
54 | FRA | TREK - SEGAFREDO | 26 | +2:04 | - | |
55 | AUT | BAHRAIN - MERIDA | 28 | +2:04 | - | |
56 | EST | ASTANA PRO TEAM | 31 | +2:04 | - | |
57 | AUS | MITCHELTON - SCOTT | 23 | +2:04 | - | |
58 | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 27 | +2:04 | - | |
59 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 28 | +2:04 | - | |
60 | BEL | LOTTO SOUDAL | 23 | +2:04 | - | |
61 | ESP | MITCHELTON - SCOTT | 34 | +2:04 | - | |
62 | COL | MOVISTAR TEAM | 26 | +2:04 | - | |
63 | GBR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | +2:04 | - | |
64 | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | +2:04 | - | |
65 | AUS | BMC RACING TEAM | 28 | +2:04 | - | |
66 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 23 | +2:04 | - | |
67 | AUS | MITCHELTON - SCOTT | 22 | +2:04 | - | |
68 | COL | MOVISTAR TEAM | 30 | +2:04 | - | |
69 | ARG | MOVISTAR TEAM | 27 | +2:04 | - | |
70 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 21 | +2:04 | - | |
71 | RUS | TEAM SKY | 21 | +2:04 | - | |
72 | GBR | QUICK - STEP FLOORS | 23 | +2:04 | - | |
73 | NED | TEAM SUNWEB | 38 | +2:04 | - | |
74 | MAR | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +2:04 | - | |
75 | AUS | TEAM SUNWEB | 23 | +2:04 | - | |
76 | ITA | QUICK - STEP FLOORS | 32 | +2:04 | - | |
77 | COL | UAE TEAM EMIRATES | 30 | +2:04 | - | |
78 | BEL | LOTTO SOUDAL | 33 | +2:04 | - | |
79 | COL | QUICK - STEP FLOORS | 24 | +2:04 | - | |
80 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 33 | +2:04 | - | |
81 | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | +2:04 | - | |
82 | COL | MOVISTAR TEAM | 29 | +2:04 | - | |
83 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 35 | +2:04 | - | |
84 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +2:18 | - | |
85 | SUI | MITCHELTON - SCOTT | 38 | +2:21 | - | |
86 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 36 | +2:23 | - | |
87 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 28 | +2:24 | - | |
88 | ITA | BAHRAIN - MERIDA | 36 | +2:30 | - | |
89 | GER | TEAM SUNWEB | 32 | +2:31 | - | |
90 | ESP | TEAM SKY | 37 | +2:40 | - | |
91 | AUS | TEAM SUNWEB | 21 | +2:42 | - | |
92 | BEL | TEAM SUNWEB | 25 | +2:55 | - | |
93 | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 27 | +3:33 | - | |
94 | GER | AG2R LA MONDIALE | 24 | +7:20 | - | |
95 | AUS | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 26 | +7:20 | - | |
96 | GBR | BORA - HANSGROHE | 29 | +7:20 | - | |
97 | BEL | LOTTO SOUDAL | 27 | +8:05 | - | |
98 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 40 | +8:05 | - | |
99 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 35 | +9:26 | - | |
100 | UKR | ASTANA PRO TEAM | 35 | +9:26 | - | |
101 | SUI | BMC RACING TEAM | 24 | +9:26 | - | |
102 | SUI | AG2R LA MONDIALE | 28 | +9:26 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 131