Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

Men Junior Scratch Ranking - Personal

1 MGL BATSAIKHAN Tegshbayar 19 1380
2 GER HAPPKE Luca Felix 19 1290
3 CZE BABOR Daniel 18 1100
4 POL CASTALDO Alex 19 1070
5 KOR BAE Daehyeon 19 1010
6 CHI CORVALAN ROJAS Joaquin 19 920
6 CHI CORVALAN ROJAS Joaquin 19 920
7 MAS MUHAMMAD Danieal Haikkal 19 901
8 ITA MARCHETTI Moreno 19 800
9 BEL HESTERS Jules 19 791
10 HUN MOLNÁR Gábor 18 775
11 SUI SCHNEITER Joab 19 740
12 GRE STAVRAKAKIS Giorgios 19 725
12 GRE STAVRAKAKIS Giorgios 19 725
13 UKR KRYVYCH Oleksander 18 710
14 COL MOLINA RICO Wilmar 19 700
15 KAZ BUZIN Karim 19 650
16 AUT EDELBAUER Tobias 19 622
17 COL RAMOS ZAPATA Juan Jose 19 600
18 IRI JAMSHIDIAN Amirhossein 18 580
18 IRI JAMSHIDIAN Amirhossein 18 580
19 JPN SOGABE Atsunori 19 550
20 AUS SAYERS Cooper 18 540
21 HKG LEUNG Chung Pak Philip 18 540
22 SVK PERSON Tomáš 19 535
23 MAC LAO Long San 19 530
24 ESP GARICANO LOPETEGUI Luis Maria 19 490
24 ESP GARICANO LOPETEGUI Luis Maria 19 490
25 GUA SAM Henry 18 480
25 GUA SAM Henry 18 480
26 TTO COLE Tyler 18 480
27 POR DINIS João 18 470
28 SUI AEBI Antoine 19 460
29 MEX ROMERO HERNANDEZ Rodrigo 18 450
30 CZE ČAPEK Tomáš 19 450
31 NZL WAINE Harry 18 420
32 COL GUERRERO ARIAS Juan Esteban 18 420
33 TPE YANG Bing You 19 420
33 TPE YANG Bing You 19 420
34 USA BREWER Alex 19 405
35 AUS DRISNERS Jarrod 18 395
35 AUS DRISNERS Jarrod 18 395
35 AUS DRISNERS Jarrod 18 395
36 GBR BRITTON Rhys 18 390
37 UAE SUWAIDAN Saeed Abdulla 19 390
38 SUI HIRSCHI Marc 19 380
39 SWE JOHANSSON Gustav 18 370
40 ECU CELI Adrian 19 360
40 ECU CELI Adrian 19 360
41 RUS НОВИКОВ Савва 18 360
42 UZB СЕВАСТЬЯНОВ Семен 19 360
43 GBR STEWART Jake 18 350
44 THA PHODINGAM Sakchai 19 340
45 INA YUDHA Kusuma Terry 18 330
46 UKR ЩЕРБАН Владислав 19 320
47 TUR TIRYAKI Oguzhan 19 301
48 SWE JOHNSSON Jacob 19 301
49 ECU MORA Steven 18 300
50 KSA AL BISHRI Ahmed 19 300
51 IRL YOUNG Xeno 18 290
52 POL РУДИК Бартош 19 275
53 NZL MILLER Samuel 18 270
54 CHI SCHEING Gerald 18 270
55 GER SIEGEL Carsten 19 265
56 ARG D´AQUILA Nahuel Omar 19 260
56 ARG D´AQUILA Nahuel Omar 19 260
57 SUI MÜLLER Reto 19 260
58 AUS SCOTT Cameron 19 255
59 VEN NATERA Anibal 19 245
60 CZE KOČAŘÍK Václav 19 245
61 AUS O'SHEA Braden 18 240
62 BLR ХАРЛАНОВ Никита 19 235
63 IRI TABATABAEI Seyed Sajjad 18 230
64 VEN Colmenarez Luis 19 225
65 SVK CHREN Martin 18 221
66 HKG CHOI Kwan Lok 18 210
67 AUS SENS Connor 18 205
68 GBR HAYTER Ethan 19 200
68 GBR HAYTER Ethan 19 200
69 TPE WU Hsin Lun 19 200
70 TPE LIU Wei Hsuan 19 200
71 CZE DOLNÍČEK Marek 18 200
72 HUN OROSZ Gergő 18 196
73 SUI THIÉBAUD Valère 18 190
74 FRA HUENS Rémi 18 180
75 KAZ GLAZUNOV Dmitriy 18 180
76 SVK VRANKO Daniel 18 175
77 FRA FOUILLOUX Thibaut 19 175
78 CZE ŠMÍDA Martin 19 170
79 SVK ŠTOČEK Matúš 18 170
80 CZE VAVREK DušAn 18 169
81 SUI BACHOFNER Patrick 19 166
82 HUN HAJDÚ Máté Olivér 19 165
83 FRA BOUDRAS Arnaud 19 162
84 FRA TABELLION Valentin 18 160
85 GBR WALLS Matthew 19 160
86 BLR PASHUK Pavel 19 160
87 AUS WIGGINS Craig 18 151
88 BLR NAZARANKA Dzmitry 19 150
89 TPE LI Wen Chao 19 150
Страница 1 из 5. Всего записей: 409
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ