Общая классификация - Men Elite - Scratch - Blaues Band von Zürich
CL2, Мужчины
Zürich-Oerlikon
Швейцария
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | SWITZERLAND | 28 | 60 | |
2 | GER | GERMANY | 33 | 54 | |
3 | SUI | SWITZERLAND | 23 | 48 | |
4 | SUI | SWITZERLAND | 22 | 44 | |
5 | SUI | SWITZERLAND | 22 | 40 | |
6 | SUI | SWITZERLAND | 24 | 36 | |
7 | GER | GERMANY | 29 | 32 | |
8 | SUI | SWITZERLAND | 19 | 28 | |
9 | AUT | AUSTRIA | 20 | - | |
10 | GER | GERMANY | 23 | 20 | |
11 | SUI | SWITZERLAND | 19 | 6 | |
12 | SUI | SWITZERLAND | 19 | 6 | |
13 | ITA | ITALY | 24 | 6 | |
14 | SUI | SWITZERLAND | 35 | 6 | |
15 | SUI | SWITZERLAND | 25 | 6 | |
16 | AUT | AUSTRIA | 22 | 6 | |
17 | SUI | SWITZERLAND | 25 | 6 | |
18 | SUI | SWITZERLAND | 22 | 6 | |
19 | POL | POLAND | 27 | 6 | |
20 | SUI | SWITZERLAND | 22 | 6 | |
21 | SUI | SWITZERLAND | 22 | 6 | |
22 | SUI | SWITZERLAND | 25 | 6 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 22