Общая классификация - Men Junior - Scratch - Norwegian Championships
National Championships, Юниоры 17-18
Odense, Denmark
Норвегия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | NORWAY | 18 | - | 100 | |
2 | NOR | NORWAY | 17 | - | 90 | |
3 | NOR | NORWAY | 15 | - | - | |
4 | NOR | NORWAY | 18 | - | 75 | |
5 | NOR | NORWAY | 17 | - | 70 | |
6 | NOR | NORWAY | 16 | - | - | |
7 | NOR | NORWAY | 17 | - | 60 | |
8 | NOR | NORWAY | 18 | - | 55 | |
- | NOR | NORWAY | 16 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 9