Общая классификация - Men Elite - Sprint - Elite Pan American Track Cycling Championships
Continental Championships, Мужчины
Couva
Тринидад и Тобаго
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | CAN | CANADA | 26 | 600 | |
2 | 49 | COL | COLOMBIA | 26 | 540 | |
3 | 95 | SUR | SURINAME | 24 | 480 | |
4 | 50 | COL | COLOMBIA | 23 | 450 | |
5 | 122 | VEN | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 29 | 420 | |
6 | 51 | COL | COLOMBIA | 27 | 390 | |
7 | 37 | BRA | BRAZIL | 27 | 360 | |
8 | 120 | VEN | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 30 | 330 | |
9 | 100 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | 19 | 300 | |
10 | 33 | ARG | ARGENTINA | 31 | 270 | |
11 | 75 | GUA | GUATEMALA | 19 | 245 | |
12 | 110 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 21 | 225 | |
13 | 90 | MEX | MEXICO | 23 | 205 | |
14 | 68 | CUB | CUBA | 30 | 185 | |
15 | 111 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 21 | 165 | |
16 | 99 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | 26 | 145 | |
17 | 96 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | 24 | 130 | |
18 | 35 | ARG | ARGENTINA | 25 | 120 | |
19 | 34 | ARG | ARGENTINA | 23 | 110 | |
20 | 91 | MEX | MEXICO | 19 | 100 | |
21 | 76 | GUA | GUATEMALA | 20 | 90 | |
22 | 69 | CUB | CUBA | 23 | 80 | |
23 | 38 | BRA | BRAZIL | 24 | 70 | |
24 | 123 | VEN | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 21 | 60 | |
25 | 61 | CHI | CHILE | 25 | 1 | |
26 | 39 | BRA | BRAZIL | 20 | 1 | |
27 | 62 | CHI | CHILE | 19 | 1 | |
28 | 70 | CUB | CUBA | 20 | 1 | |
29 | 92 | MEX | MEXICO | 20 | 1 | |
30 | 77 | GUA | GUATEMALA | 22 | 1 | |
31 | 81 | DOM | DOMINICAN REPUBLIC | 25 | 1 | |
32 | 84 | DOM | DOMINICAN REPUBLIC | 23 | 1 | |
33 | 42 | BAR | BARBADOS | 18 | 1 | |
34 | 43 | BAR | BARBADOS | 21 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 34