HELSINKI GP
()
Общая классификация - Men Elite - Individual Pursuit - HELSINKI GP
CL2, Мужчины
HELSINKI
Финляндия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|
1 | FIN | 32 | 4.58,53 | |
2 | FIN | 23 | 5.06,56 | |
3 | FIN | 42 | 5.10,60 | |
4 | - | - | 5.18,48 | |
5 | LAT | 22 | 5.20,19 | |
6 | LAT | 19 | 5.35,86 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 6