Общая классификация - Men Elite - Time Trial - Schweizermeisterschaften Elimination + Keirin + KM
National Championships, Мужчины
Zürich
Швейцария
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SUI | 27 | 1.4.840 | 100 | |
2 | 7 | SUI | 25 | 1.6.449 | 90 | |
3 | 3 | SUI | 30 | 1.7.132 | 80 | |
4 | 25 | SUI | 19 | 1.7.525 | 75 | |
5 | 6 | SUI | 19 | 1.7.756 | 70 | |
6 | 37 | SUI | 20 | 1.10.651 | 65 | |
7 | 142 | SUI | 30 | 1.11.167 | 60 | |
8 | 13 | SUI | 37 | 1.11.19 | 55 | |
9 | 69 | SUI | 30 | 1.11.459 | 50 | |
10 | 38 | SUI | 26 | 1.14.224 | 45 | |
11 | 146 | SUI | 32 | 1.16.589 | 41 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 11