Общая классификация - Women Junior - Omnium - GRAND PRIX POLAND
Class 1, Юниорки 17-18
PRUSZKÓW
Польша
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 17 | 135 | 200 | |
2 | GBR | 18 | 124 | 180 | |
3 | GBR | 17 | 116 | 160 | |
4 | GBR | 18 | 107 | 150 | |
5 | GBR | 17 | 98 | 140 | |
6 | BAR | 18 | 96 | 130 | |
7 | GBR | 18 | 89 | 120 | |
8 | POL | 17 | 86 | 110 | |
9 | BLR | 17 | 74 | 100 | |
10 | BLR | 17 | 67 | 90 | |
11 | BLR | 18 | 62 | 82 | |
12 | POL | 18 | 60 | 76 | |
13 | POL | 17 | 45 | 70 | |
14 | LTU | 18 | 40 | 64 | |
15 | POL | 17 | 32 | 58 | |
16 | BLR | 17 | 16 | 52 | |
17 | BLR | 17 | -6 | 48 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 17