Общая классификация - Women Elite - Madison - Lloyds National Track Series: Round 3
National Championships, Женщины
Manchester
Соединенное Королевство
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | BOOTHMAN Erin | 18 | - | 100 |
1 | GBR | 30 | - | 100 | |
2 | GBR | 31 | - | 90 | |
2 | GBR | 22 | - | 90 | |
3 | GBR | 22 | - | 80 | |
3 | GBR | 23 | - | 80 | |
4 | GBR | 19 | - | 75 | |
4 | GBR | 19 | - | 75 | |
5 | GBR | 28 | - | 70 | |
5 | GBR | KNIGHT Josie | 28 | - | 70 |
6 | GBR | 19 | - | 65 | |
6 | GBR | TAYLOR Phoebe | 17 | - | - |
7 | GBR | 18 | - | 60 | |
7 | GBR | MILLER Abigail | 18 | - | 60 |
8 | GBR | 19 | - | 55 | |
8 | GBR | 26 | - | 55 | |
9 | GBR | LLOYD Anna | 17 | - | - |
9 | GBR | SMITH Evie | 18 | - | 50 |
10 | GBR | MCHUGH Gabriella | 17 | - | - |
10 | GBR | PHILLIPS Mabli | 17 | - | - |
11 | GBR | 26 | н/ф | 41 | |
11 | GBR | 26 | н/ф | 41 | |
11 | GBR | 20 | н/ф | 41 | |
11 | GBR | 23 | н/ф | 41 | |
11 | GBR | DAVIES Aelwen | 17 | н/ф | - |
11 | GBR | THOMAS Seren | 17 | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 26