Общая классификация - Women Junior - Individual Pursuit - National Championships
National Championships, Юниорки 17-18
Brisbane
Австралия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|
1 | AUS | 18 | 3.37.140 | |
2 | AUS | 18 | 3.39.395 | |
3 | AUS | 18 | 3.42.117 | |
4 | AUS | 18 | 3.47.338 | |
5 | AUS | MOORE Megan | 17 | 3.45.26 |
6 | AUS | 18 | 3.47.492 | |
7 | AUS | PARSLOW Neve | 17 | 3.47.660 |
8 | AUS | 18 | 3.53.849 | |
9 | AUS | 18 | 3.56.093 | |
10 | AUS | ROTHENBUEHLER Quinn | 18 | 3.59.381 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 10