Общая классификация - Women Elite - Elimination Race - Good Friday racing
CL2, Женщины
London
Соединенное Королевство
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | GBR | 24 | 1 | 100 | |
2 | 33 | SVK | 34 | 2 | 90 | |
3 | 32 | GBR | 25 | 3 | 80 | |
4 | 48 | GER | 21 | 4 | 75 | |
5 | 42 | ITA | 25 | 5 | 70 | |
6 | 44 | GBR | 25 | 6 | 65 | |
7 | 47 | ISR | 20 | 7 | 60 | |
8 | 31 | USA | 22 | 8 | 55 | |
9 | 46 | GBR | 28 | 9 | 50 | |
10 | 40 | IRL | 20 | 10 | 45 | |
11 | 45 | DEN | 30 | 11 | 41 | |
12 | 39 | GBR | 19 | 12 | 38 | |
13 | 41 | GBR | 20 | 13 | 35 | |
14 | 35 | GBR | 19 | 14 | 32 | |
15 | 37 | GBR | 31 | 15 | 29 | |
16 | 36 | IRL | 18 | 16 | 26 | |
17 | 34 | GBR | 29 | 17 | 24 | |
18 | 30 | GBR | 26 | 18 | 22 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18