Общая классификация - Men Junior - Team Sprint - UEC Track Juniors / U23 European Championships
Continental Championships, Юниоры 17-18
Cottbus
Германия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | FRA | 18 | 300 | |
- | 38 | FRA | 18 | 300 | |
- | 39 | FRA | FAVENNEC Tristan | 17 | 300 |
2 | 51 | GER | 18 | 203 | |
- | 53 | GER | 18 | 203 | |
- | 55 | GER | 18 | 203 | |
- | 61 | GER | 17 | - | |
3 | 18 | CZE | 18 | 180 | |
- | 19 | CZE | 18 | 180 | |
- | 22 | CZE | 17 | 180 | |
- | 21 | CZE | 18 | - | |
4 | 40 | GBR | 18 | 225 | |
- | 44 | GBR | MURRAY Adam | 17 | 225 |
- | 48 | GBR | GILL Archie | 17 | 225 |
5 | 96 | POL | 18 | 158 | |
- | 103 | POL | 17 | 158 | |
- | 104 | POL | 17 | 158 | |
- | 102 | POL | 17 | - | |
6 | 63 | GRE | 18 | 195 | |
- | 65 | GRE | 18 | 195 | |
- | 66 | GRE | 17 | 195 | |
7 | 127 | UKR | 18 | 180 | |
- | 130 | UKR | 18 | 180 | |
- | 133 | UKR | BILETSKYI Artem | 17 | 180 |
8 | 74 | ITA | 18 | 124 | |
- | 78 | ITA | 18 | 124 | |
- | 80 | ITA | 18 | 124 | |
- | 85 | ITA | QUAGLIO Christian | 17 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 28