Общая классификация - Men Elite - Madison - GP Brno track cycling
Class 1, Мужчины
Brno
Чешская Республика
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | BEL | - | 26 | 200 | |
1 | 39 | BEL | - | 29 | 200 | |
2 | 75 | AUT | - | 20 | 180 | |
2 | 76 | AUT | - | 22 | 180 | |
3 | 130 | DEN | - | 23 | 160 | |
3 | 131 | DEN | - | 28 | 160 | |
4 | 147 | ITA | - | 26 | 150 | |
4 | 148 | ITA | - | 22 | 150 | |
5 | 109 | UKR | - | 29 | 140 | |
5 | 110 | UKR | - | 29 | 140 | |
6 | 38 | BEL | - | 19 | 130 | |
6 | 153 | ESP | - | 20 | 130 | |
7 | 63 | POL | - | 24 | 120 | |
7 | 2 | CZE | - | 23 | 120 | |
8 | 103 | CZE | - | 20 | 110 | |
8 | 107 | POL | - | 33 | 110 | |
9 | 134 | AUS | CCACHE X PAR KÜP | 24 | 100 | |
9 | 135 | AUS | - | 23 | 100 | |
10 | 65 | POL | - | 21 | 90 | |
10 | 67 | POL | - | 22 | 90 | |
11 | 116 | HUN | - | 21 | 82 | |
11 | 119 | ALG | TRACK TEAM ARC ALPIN | 29 | 82 | |
12 | 4 | CZE | - | 20 | 76 | |
12 | 5 | CZE | - | 24 | 76 | |
13 | 104 | CZE | - | 20 | 70 | |
13 | 106 | CZE | - | 24 | 70 | |
14 | 64 | POL | - | 22 | 64 | |
14 | 69 | POL | - | 19 | 64 | |
15 | 113 | UKR | - | 25 | 58 | |
15 | 111 | UKR | - | 23 | 58 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 30