Общая классификация - Men Elite - Keirin - Austral Wheelrace
Class 1, Мужчины
Melbourne
Австралия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | AUS | - | 23 | - | 200 | |
2 | 237 | MAS | TEAM AZIZUL | 35 | - | 180 | |
3 | 250 | MAS | - | 28 | - | 160 | |
4 | 241 | AUS | - | 24 | - | 150 | |
5 | 247 | MAS | - | 26 | - | 140 | |
6 | 5 | AUS | - | 22 | - | 130 | |
7 | 238 | AUS | - | 20 | - | 120 | |
8 | 242 | AUS | - | 19 | - | 110 | |
9 | 12 | NZL | - | 20 | - | 100 | |
10 | 13 | AUS | - | 19 | - | 90 | |
11 | 245 | MAS | TEAM AZIZUL | 19 | - | 82 | |
12 | 239 | NZL | - | 19 | - | 76 | |
13 | 248 | NZL | - | 19 | - | 70 | |
13 | 42 | IRL | ROWLEY Conor | - | 25 | - | 70 |
13 | 45 | AUS | - | 25 | - | 70 | |
13 | 249 | MAS | - | 21 | - | 70 | |
14 | 246 | AUS | - | 21 | - | 64 | |
14 | 44 | AUS | - | 23 | - | 64 | |
14 | 243 | MAS | - | 19 | - | 64 | |
14 | 251 | AUS | - | 22 | - | 64 | |
15 | 235 | NZL | - | 19 | - | 58 | |
15 | 58 | AUS | - | 22 | - | 58 | |
15 | 61 | IRI | - | 20 | - | 58 | |
- | 267 | MAS | TEAM AZIZUL | 22 | н/с | - | |
- | 236 | MAS | - | 22 | н/с | - | |
- | 244 | AUS | - | 23 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 26