Общая классификация - Women Under 23 - Team Sprint - UEC Track Juniors / U23 European Championships
Continental Championships, Юниорки 19-22
Anadia
Португалия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | 300 | |
- | 35 | GBR | - | 20 | 300 | |
- | 36 | GBR | - | 21 | 300 | |
2 | 8 | CZE | CZECHIA | 19 | 270 | |
- | 10 | CZE | - | 19 | 270 | |
- | 9 | CZE | - | 22 | 270 | |
3 | 56 | POL | POLAND | 22 | 240 | |
- | 60 | POL | - | 20 | 240 | |
- | 61 | POL | - | 21 | 240 | |
4 | 3 | BEL | BELGIUM | 19 | 225 | |
- | 4 | BEL | - | 19 | 225 | |
- | 5 | BEL | - | 20 | 225 | |
5 | 77 | UKR | UKRAINE | 22 | 210 | |
- | 78 | UKR | - | 20 | 210 | |
- | 80 | UKR | - | 22 | 210 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 15