Sydney 1000
()
Общая классификация - Women Elite - Keirin - Sydney 1000
CL2, Женщины
Sydney
Австралия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | NZL | - | 23 | - | |
2 | AUS | - | 23 | - | |
3 | USA | CHANEY WINDOWS AND DOORS | 30 | - | |
4 | AUS | - | 20 | - | |
5 | NZL | - | 24 | - | |
6 | AUS | - | 21 | - | |
7 | CAN | - | 37 | - | |
8 | AUS | - | 16 | - | |
9 | AUS | - | 19 | - | |
10 | AUS | DILLON Maya | - | 17 | - |
11 | AUS | - | 18 | - | |
- | AUS | REEVE Jessica | - | 17 | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 12