Общая классификация - Men Elite - Team Sprint - National Team Sprint, Team Pursuit & Time Trial Track Championships
National Championships, Мужчины
Dublin
Ирландия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | IRL | 23 | 50 | |
- | IRL | 31 | 50 | |
- | IRL | 28 | 50 | |
2 | IRL | 20 | - | |
- | IRL | 34 | - | |
- | IRL | 30 | - | |
3 | IRL | 24 | - | |
- | IRL | 22 | - | |
- | IRL | 19 | - | |
4 | IRL | 50 | - | |
- | IRL | 50 | - | |
- | IRL | 44 | - | |
5 | IRL | 30 | - | |
- | IRL | 48 | - | |
- | IRL | 47 | - | |
6 | IRL | 17 | - | |
- | IRL | 19 | - | |
- | IRL | 18 | - | |
7 | IRL | 58 | - | |
- | IRL | 27 | - | |
- | IRL | 50 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 21