Общая классификация - Women Junior - Keirin - Track National Championships 2023
National Championships, Юниорки 17-18
Invercargill
Новая Зеландия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | 100 | |
2 | 55 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | 90 | |
3 | 60 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | 80 | |
4 | 62 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | 75 | |
5 | 54 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | 70 | |
6 | 59 | NZL | RUSSELL Kate | NEW ZEALAND | 17 | 65 |
7 | 61 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | 60 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 7