Общая классификация - Men Elite - Elimination Race - T-Town Summer Games: USGP
CL2, Мужчины
Trexlertown, PA
Соединенные Штаты
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | AUS | 22 | - | 100 | |
2 | 27 | BAR | 30 | - | 90 | |
3 | 36 | AUS | 22 | - | 80 | |
4 | 42 | BAR | 27 | - | 75 | |
5 | 13 | USA | 23 | - | 70 | |
6 | 221 | USA | 20 | - | 65 | |
7 | 38 | USA | 33 | - | 60 | |
8 | 217 | USA | 25 | - | 55 | |
9 | 31 | USA | 24 | - | 50 | |
10 | 3 | USA | 25 | - | 45 | |
11 | 6 | USA | 19 | - | 41 | |
12 | 30 | CAN | 30 | - | 38 | |
13 | 37 | ALG | 38 | - | 35 | |
14 | 5 | USA | 32 | - | 32 | |
15 | 8 | USA | 18 | - | 29 | |
16 | 28 | JAM | 25 | - | 26 | |
17 | 206 | USA | 20 | - | 24 | |
18 | 34 | USA | GARDNER Stuart | 38 | - | 22 |
19 | 9 | USA | 54 | - | 20 | |
20 | 35 | TTO | 19 | - | 18 | |
21 | 41 | USA | 23 | - | 16 | |
22 | 203 | USA | 37 | - | 14 | |
- | 29 | JAM | 21 | н/с | - | |
- | 44 | JAM | 22 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24