Общая классификация - Men Elite - Points Race - Birmingham 2022 Commonwealth Games
Class 1, Мужчины
London
Соединенное Королевство
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZL | NEW ZEALAND | 32 | - | 200 | |
2 | NZL | NEW ZEALAND | 24 | - | 180 | |
3 | GBR | TEAM INSPIRED | 27 | - | 160 | |
4 | GBR | - | 32 | - | 150 | |
5 | GBR | - | 27 | - | 140 | |
6 | AUS | AUSTRALIA | 22 | - | 130 | |
7 | GBR | - | 18 | - | 120 | |
8 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | - | 110 | |
9 | GBR | SPELLMAN DUBLIN PORT TRACK TEAM | 26 | - | 100 | |
10 | ANT | ANTIGUA AND BARBUDA | 33 | н/ф | 90 | |
10 | AUS | AUSTRALIA | 21 | н/ф | 90 | |
10 | AUS | AUSTRALIA | 23 | н/ф | 90 | |
10 | BAR | BARBADOS | 29 | н/ф | 90 | |
10 | CAN | CANADA | 23 | н/ф | 90 | |
10 | CAN | CANADA | 20 | н/ф | 90 | |
10 | CAN | CANADA | 21 | н/ф | 90 | |
10 | GRN | GRENADA | 23 | н/ф | 90 | |
10 | IND | INDIA | 22 | н/ф | 90 | |
10 | IND | INDIA | 21 | н/ф | 90 | |
10 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | 26 | н/ф | 90 | |
10 | GBR | TEAM WALES | 23 | н/ф | 90 | |
10 | GBR | TEAM WALES | 24 | н/ф | 90 | |
23 | GBR | SPELLMAN DUBLIN PORT TRACK TEAM | 34 | н/с | 24 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 23