Общая классификация - Men Junior - Keirin - UCI Junior Track Cycling World Championships
UCI World Championships, Юниоры 17-18
Cairo
Египет
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | RUS | 18 | - | 1000 | |
2 | 110 | CZE | 17 | - | 900 | |
3 | 217 | RUS | 18 | - | 800 | |
4 | 146 | IND | 18 | - | 750 | |
5 | 202 | POL | 17 | - | 700 | |
6 | 156 | ITA | 17 | - | 650 | |
7 | 177 | MAS | 17 | - | 600 | |
8 | 129 | GER | 18 | - | 550 | |
9 | 199 | POL | 18 | - | 500 | |
10 | 134 | GER | 18 | - | 450 | |
10 | 178 | MAS | 17 | - | 450 | |
12 | 11 | CAN | 18 | - | 380 | |
12 | 98 | ARG | 18 | - | 380 | |
12 | 111 | CZE | 17 | - | 380 | |
12 | 164 | KAZ | 17 | - | 380 | |
12 | 165 | KAZ | 18 | - | 380 | |
12 | 234 | UKR | 17 | - | 380 | |
18 | 104 | CAN | 18 | - | 181 | |
18 | 175 | MAR | 18 | - | 181 | |
18 | 184 | MEX | 17 | - | 181 | |
18 | 189 | NGR | 17 | - | 181 | |
18 | 229 | TTO | 18 | - | 181 | |
18 | 236 | USA | 17 | - | 181 | |
24 | 117 | EGY | 18 | - | 85 | |
24 | 145 | HKG | 17 | - | 85 | |
24 | 173 | KSA | 17 | - | 85 | |
24 | 210 | RSA | 18 | - | 85 | |
24 | 211 | RSA | 18 | - | 85 | |
24 | 239 | BDI | 17 | - | 85 | |
30 | 5 | BDI | 17 | - | 1 | |
30 | 76 | MAR | 17 | - | 1 | |
30 | 115 | EGY | 17 | - | 1 | |
30 | 162 | JOR | 17 | - | 1 | |
30 | 190 | NGR | 17 | - | 1 | |
- | 154 | ITA | 18 | дскв | - | |
- | 32 | KSA | 18 | дскв | - | |
- | 30 | JOR | 18 | дскв | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 37