Общая классификация - Men Elite - Individual Pursuit - Elite National Championships 2020
National Championships, Мужчины
Maroussi - Athens
Греция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | GRE | 32 | 4.25.993 | 100 | |
2 | 11 | GRE | 19 | 4.30.651 | 90 | |
3 | 42 | GRE | 24 | 4.32.705 | 80 | |
4 | 3 | GRE | 21 | 4.36.118 | 75 | |
5 | 33 | GRE | 23 | 4.38.103 | 70 | |
6 | 31 | GRE | 19 | 4.40.039 | 65 | |
7 | 22 | GRE | 23 | 4.41.714 | 60 | |
8 | 50 | GRE | 22 | 4.45.894 | 55 | |
9 | 7 | GRE | 26 | 4.47.468 | 50 | |
10 | 58 | GRE | 29 | 4.47.674 | 45 | |
11 | 34 | GRE | 18 | 4.49.734 | 41 | |
12 | 19 | GRE | 23 | 4.50.779 | 38 | |
13 | 8 | GRE | 21 | 4.54.454 | 35 | |
14 | 61 | GRE | 18 | 4.59.219 | 32 | |
15 | 15 | GRE | 26 | 5.05.409 | 29 | |
16 | 57 | GRE | 41 | 6.54.214 | 26 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16