Общая классификация - Women Elite - Keirin - Cycle Fest International
Class 1, Женщины
Bundaberg
Австралия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | NZL | 20 | - | 200 | |
2 | 46 | CAN | 35 | - | 180 | |
3 | 45 | AUS | 24 | - | 160 | |
4 | 53 | NZL | 19 | - | 150 | |
5 | 69 | NZL | 23 | - | 140 | |
6 | 70 | AUS | 17 | - | - | |
7 | 40 | NZL | 19 | - | 120 | |
8 | 39 | NZL | 18 | - | 110 | |
9 | 66 | RSA | 43 | - | 100 | |
10 | 50 | GBR | 25 | - | 90 | |
11 | 68 | AUS | 19 | - | 82 | |
- | 33 | AUS | 20 | дскв | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 12