Общая классификация - Men Elite - Keirin - Campeonato Panamericano de Pista Elite
Continental Championships, Мужчины
Cochabamba
Боливия, Многонациональное Государство
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | COL | 21 | 600 | |
2 | 87 | COL | 25 | 540 | |
3 | 124 | TTO | 27 | 480 | |
4 | 65 | CAN | 27 | 450 | |
5 | 37 | ECU | 19 | 420 | |
6 | 60 | BRA | 22 | 390 | |
7 | 140 | USA | 23 | 360 | |
8 | 143 | VEN | 31 | 330 | |
9 | 59 | BRA | 29 | 300 | |
10 | 76 | CHI | 27 | 270 | |
11 | 63 | CAN | 28 | 245 | |
11 | 98 | CUB | 21 | 245 | |
13 | 45 | ARG | 25 | 205 | |
13 | 47 | ARG | 33 | 205 | |
15 | 105 | GUA | 21 | 165 | |
15 | 103 | ECU | 19 | 165 | |
17 | 144 | VEN | 32 | 130 | |
17 | 125 | TTO | 25 | 130 | |
17 | 56 | BOL | 25 | 130 | |
20 | 95 | CRC | 23 | 100 | |
21 | 78 | CHI | 20 | 90 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 21