Общая классификация - Men Junior - Scratch - Track Asia Cup 2019
Class 1, Юниоры 17-18
INDOOR CYCLING VELODROME, NEW DELHI
Индия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | UZB | 17 | Time | - | 200 | |
2 | 40 | IND | 18 | Time | - | 180 | |
3 | 41 | IND | 17 | Time | - | 160 | |
4 | 160 | IRI | 17 | Time | - | 150 | |
5 | 83 | KAZ | 17 | Time | - | 140 | |
6 | 137 | THA | BOONPROM Pannathon | 18 | Time | - | 130 |
7 | 156 | UZB | 17 | Time | - | 120 | |
8 | 135 | THA | 17 | Time | - | 110 | |
9 | 136 | THA | 17 | Time | - | 100 | |
10 | 48 | IND | 17 | Time | - | 90 | |
11 | 50 | IND | 17 | Time | - | 82 | |
12 | 12 | HKG | 17 | Time | - | 76 | |
13 | 148 | UAE | 17 | Time | - | 70 | |
14 | 69 | IRI | 18 | Time | - | 64 | |
15 | 121 | SIN | 18 | Time | - | 58 | |
16 | 71 | IRI | 18 | Time | - | 52 | |
17 | 70 | IRI | 17 | Time | н/ф | 48 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 17