Общая классификация - Men Elite - Points Race - Track Asia Cup 2014
Class 1, Мужчины
Velodrome Indira Gandhi, New Delhi
Индия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZ | KAZAKHSTAN | 19 | 81 | - | 60 | |
2 | THA | THAILAND | 25 | 69 | - | 54 | |
3 | HKG | HONG KONG, CHINA | 19 | 52 | - | 48 | |
4 | IND | INDIA | 28 | 17 | - | 44 | |
5 | KAZ | KAZAKHSTAN | 21 | 16 | - | 40 | |
6 | HKG | HONG KONG, CHINA | 27 | 9 | - | 36 | |
7 | IND | INDIA | 26 | 4 | - | 32 | |
8 | IND | INDIA | 27 | 1 | - | 28 | |
9 | IND | INDIA | 22 | -17 | - | 24 | |
99 | IND | INDIA | 20 | - | н/ф | 1 | |
99 | IND | INDIA | 21 | - | н/ф | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 11