Общая классификация - Women Elite - Points Race - Campeonato Nacional de Pista Elite
National Championships, Женщины
CALI
Колумбия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | COL | 20 | - | 100 | |
2 | 113 | COL | 28 | - | 90 | |
3 | 116 | COL | 20 | - | 80 | |
4 | 35 | COL | 28 | - | 75 | |
5 | 26 | COL | 25 | - | 70 | |
6 | 101 | COL | 25 | - | 65 | |
7 | 126 | COL | 19 | - | 60 | |
8 | 29 | COL | 26 | - | 55 | |
9 | 37 | COL | 20 | - | 50 | |
99 | 112 | COL | 20 | н/ф | 1 | |
99 | 119 | COL | 19 | н/ф | 1 | |
99 | 115 | COL | 18 | н/ф | 1 | |
99 | 122 | COL | 18 | н/ф | 1 | |
99 | 122 | COL | 18 | н/ф | 1 | |
99 | 30 | COL | 20 | н/ф | 1 | |
- | 32 | COL | 33 | н/с | - | |
- | 110 | COL | 22 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 17