Общая классификация - Men Elite - Individual Pursuit - Japanese Track National Championships
National Championships, Мужчины
Izu City, Shizuoka Prefecture
Япония
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JPN | 30 | 4:22.343 | 100 | |
2 | 4 | JPN | 27 | 4:26.421 | 90 | |
3 | 79 | JPN | 26 | 4:23.681 | 80 | |
4 | 6 | JPN | 21 | 4:28.363 | 75 | |
5 | 9 | JPN | 25 | 4:31.004 | 70 | |
6 | 96 | JPN | 27 | 4:34.633 | 65 | |
7 | 126 | JPN | 26 | 4:36.708 | 60 | |
8 | 120 | JPN | 22 | 4:36.721 | 55 | |
9 | 90 | JPN | 22 | 4:39.000 | 50 | |
10 | 17 | JPN | 19 | 4:40.376 | 45 | |
11 | 75 | JPN | 26 | 4:41.273 | 41 | |
12 | 99 | JPN | 31 | 4:42.472 | 38 | |
13 | 121 | JPN | 19 | 4:43.391 | 35 | |
14 | 8 | JPN | 19 | 4:44.141 | 32 | |
15 | 20 | JPN | 19 | 4:50.552 | 29 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 15