Общая классификация - Women Junior - Points Race - Deutsche Meisterschaften Bahnrennsport
National Championships, Юниорки 17-18
Berlin
Германия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | GER | 17 | 15 | 100 | |
2 | 245 | GER | 17 | 15 | 90 | |
3 | 261 | GER | 18 | 10 | 80 | |
4 | 259 | GER | 17 | 9 | 75 | |
5 | 244 | GER | 17 | 7 | 70 | |
6 | 263 | GER | 17 | 6 | 65 | |
7 | 247 | GER | 17 | 5 | 60 | |
8 | 241 | GER | 17 | 3 | 55 | |
9 | 264 | GER | 18 | 2 | 50 | |
10 | 255 | GER | 17 | 2 | 45 | |
11 | 243 | GER | 18 | 2 | 41 | |
12 | 256 | GER | 18 | 1 | 38 | |
13 | 246 | GER | 18 | - | 35 | |
14 | 252 | GER | 17 | - | 32 | |
15 | 253 | GER | 18 | - | 29 | |
16 | 260 | GER | 17 | - | 26 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16