Общая классификация - Men Elite - Omnium - Japan Track Cup II
Class 1, Мужчины
IZU city, SHIZUOKA prefacture
Япония
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | 26 | - | 200 | |
2 | BEL | 34 | - | 180 | |
3 | JPN | 21 | - | 160 | |
4 | HKG | 28 | - | 150 | |
5 | KOR | 20 | - | 140 | |
6 | BEL | 22 | - | 130 | |
7 | NZL | 21 | - | 120 | |
8 | KOR | 26 | - | 110 | |
9 | HKG | 23 | - | 100 | |
10 | NZL | 21 | - | 90 | |
11 | JPN | 27 | - | 82 | |
12 | KOR | 21 | - | 76 | |
13 | HKG | 25 | - | 70 | |
14 | HKG | 24 | - | 64 | |
15 | AUT | 40 | - | 58 | |
16 | JPN | 26 | - | 52 | |
17 | MAC | 21 | - | 48 | |
18 | JPN | 25 | - | 44 | |
19 | JPN | 27 | - | 40 | |
20 | MAC | 29 | - | 36 | |
- | JPN | 30 | н/ф | - | |
- | JPN | 26 | н/с | - | |
- | KOR | 28 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 23