Общая классификация - Men Elite - Omnium - USA Cycling Junior and Elite Track Nationals
National Championships, Мужчины
Carson, CA
Соединенные Штаты
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 534 | USA | 22 | 204 | - | 100 | |
2 | 512 | USA | 35 | 177 | - | 90 | |
3 | 513 | USA | 32 | 137 | - | 80 | |
4 | 517 | USA | 30 | 132 | - | 75 | |
5 | 530 | USA | 30 | 129 | - | 70 | |
6 | 527 | USA | 30 | 116 | - | 65 | |
7 | 518 | USA | 20 | 83 | - | 60 | |
8 | 515 | USA | 19 | 81 | - | 55 | |
9 | 533 | USA | 23 | 78 | - | 50 | |
10 | 523 | USA | 34 | 72 | - | 45 | |
11 | 519 | USA | 29 | 64 | - | 41 | |
12 | 505 | USA | 20 | 53 | - | 38 | |
13 | 584 | USA | 21 | 51 | - | 35 | |
14 | 521 | USA | 22 | 51 | - | 32 | |
15 | 516 | USA | 28 | 42 | - | 29 | |
16 | 536 | USA | 17 | 42 | - | - | |
17 | 535 | USA | 25 | 40 | - | 24 | |
18 | 509 | USA | 44 | 36 | - | 22 | |
19 | 503 | USA | 29 | 34 | - | 20 | |
20 | 507 | USA | 51 | 7 | - | 18 | |
21 | 588 | USA | 30 | -17 | - | 16 | |
22 | 501 | USA | 35 | - | - | 14 | |
22 | 502 | USA | 19 | - | - | 14 | |
22 | 504 | USA | 21 | - | - | 14 | |
22 | 532 | USA | 25 | - | - | 14 | |
22 | 561 | USA | 18 | - | - | 14 | |
- | 500 | USA | 24 | - | н/ф | - | |
- | 524 | USA | 31 | - | н/ф | - | |
- | 526 | USA | 26 | - | н/ф | - | |
- | 583 | USA | 18 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 30