Общая классификация - Women Elite - Scratch - Six Day Final - Brisbane
Class 1, Женщины
Brisbane
Австралия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | AUS | 27 | - | - | 200 | |
2 | 6 | AUS | 23 | - | - | 180 | |
3 | 1 | AUS | 25 | - | - | 160 | |
4 | 7 | AUS | 23 | - | - | 150 | |
5 | 9 | IRL | 27 | - | - | 140 | |
6 | 19 | AUS | 29 | - | - | 130 | |
7 | 13 | AUS | 21 | - | - | 120 | |
8 | 2 | GBR | 25 | - | - | 110 | |
9 | 10 | AUS | 23 | - | - | 100 | |
10 | 4 | NED | 22 | - | - | 90 | |
11 | 15 | AUS | 21 | - | - | 82 | |
12 | 14 | DEN | 31 | - | - | 76 | |
13 | 21 | IRL | 32 | - | - | 70 | |
14 | 17 | CHN | 22 | - | - | 64 | |
15 | 5 | CHN | 22 | - | - | 58 | |
16 | 3 | AUS | 28 | - | - | 52 | |
17 | 20 | NZL | 18 | - | - | 48 | |
18 | 22 | AUS | 21 | - | - | 44 | |
19 | 8 | NZL | 18 | - | - | 40 | |
99 | 16 | DEN | 18 | - | н/ф | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20