Общая классификация - Men Junior - Points Race - Track Cycling Challenge
Class 1, Юниоры 17-18
CH-2540 Grenchen
Швейцария
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | 16 | 15 | - | |
2 | SUI | 17 | 15 | - | |
3 | FRA | 18 | 13 | - | |
4 | SUI | 18 | 8 | - | |
5 | ITA | 18 | 8 | - | |
6 | SUI | 18 | 5 | - | |
7 | SUI | 16 | 5 | - | |
8 | FRA | 16 | 4 | - | |
9 | ITA | 18 | 2 | - | |
10 | SUI | 18 | 1 | - | |
11 | SUI | 17 | 1 | - | |
12 | SUI | 17 | - | - | |
13 | SUI | 16 | - | - | |
14 | SUI | 16 | - | - | |
15 | SUI | 17 | -20 | - | |
16 | SUI | 17 | -20 | - | |
17 | SUI | 17 | -60 | - | |
- | SUI | 16 | - | н/ф | |
- | SUI | 17 | - | н/ф | |
- | SUI | 18 | - | н/с | |
- | ITA | NULLI O RINALDUCCI Mattia | 16 | - | н/с |
- | GER | WETZEL Claudius | 16 | - | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 22