Общая классификация - Men Junior - Scratch - Asian Track Championships 2019
Continental Championships, Юниоры 17-18
JAKARTA
Индонезия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | INA | INDONESIA | 18 | - | 600 | |
2 | 186 | IND | INDIA | 18 | - | 540 | |
3 | 220 | TPE | CHINESE TAIPEI | 17 | - | 480 | |
4 | 217 | THA | THAILAND | 17 | - | 450 | |
5 | 176 | HKG | HONG KONG, CHINA | 17 | - | 420 | |
6 | 227 | UZB | UZBEKISTAN | 17 | - | 390 | |
7 | 197 | JPN | JAPAN | 17 | - | 360 | |
8 | 193 | IRI | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | 17 | - | 330 | |
- | 205 | KAZ | KAZAKHSTAN | 18 | дскв | - | |
99 | 214 | MAS | MALAYSIA | 17 | н/ф | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 10